您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
 
 格上富信
 
 中国证监会核准销售机构
 
 中国证券投资基金业协会
 
 民生银行资金监管
 
 手机APP
 
 格上基金
 
 自选产品
 
 理财热线
 
 格上基金
 
 回到顶部
| 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 
|---|
| 收益率  | 56.62%  | 25.51%  | 4.54%  | --  | --  | --  | --  | 
| 沪深300  | 18.44%  | 14.68%  | -10.19%  | --  | --  | --  | --  | 
| 同类排名  | 2/12  | 2/8  | 2/5  | --  | --  | --  | --  | 
| 
          四分位
         | 
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 | 
|---|
| 2025-10  | 1.2932  | 1.8532  | 2.08%  | 
| 2025-09  | 1.2669  | 1.8269  | 1.60%  | 
| 2025-08  | 1.2470  | 1.8070  | 7.95%  | 
| 2025-07  | 1.1552  | 1.7152  | 9.22%  | 
| 2025-06  | 1.0576  | 1.6176  | 6.77%  | 
| 2025-05  | 1.3768  | 1.5268  | 6.03%  | 
| 2025-04  | 1.2985  | 1.4485  | -0.15%  | 
| 2025-03  | 1.3005  | 1.4505  | 3.18%  | 
| 2025-02  | 1.2604  | 1.4104  | 9.35%  | 
| 2025-01  | 1.1526  | 1.3026  | 0.41%  | 
| 2024-12  | 1.1478  | 1.2978  | -2.03%  | 
| 2024-11  | 1.1716  | 1.3216  | 12.14%  | 
| 2024-10  | 1.0448  | 1.1948  | 5.89%  | 
| 2024-09  | 1.1279  | 1.1279  | 24.55%  | 
| 2024-08  | 0.9056  | 0.9056  | -0.13%  | 
| 2024-07  | 0.9068  | 0.9068  | 1.98%  | 
| 2024-06  | 0.8892  | 0.8892  | -7.74%  | 
| 2024-05  | 0.9638  | 0.9638  | -0.27%  | 
| 2024-04  | 0.9664  | 0.9664  | -0.90%  | 
| 2024-03  | 0.9752  | 0.9752  | 6.44%  | 
| 2024-02  | 0.9162  | 0.9162  | 14.07%  | 
| 2024-01  | 0.8032  | 0.8032  | -23.17%  | 
| 2023-12  | 1.0454  | 1.0454  | -1.30%  | 
| 2023-11  | 1.0592  | 1.0592  | 5.63%  | 
| 2023-10  | 1.0027  | 1.0027  | -0.02%  | 
| 2023-09  | 1.0029  | 1.0029  | 0.00%  | 
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 | 
|---|
| 2025-10-24  | 1.2932  | 1.8532  | 0%  | 
| 2025-10-17  | 1.2382  | 1.7982  | 2.93%  | 
| 2025-10-15  | 1.2756  | 1.8356  | 0%  | 
| 2025-10-10  | 1.2716  | 1.8316  | 0%  | 
| 2025-09-30  | 1.2669  | 1.8269  | 0.08%  | 
| 2025-09-26  | 1.2487  | 1.8087  | 1.52%  | 
| 2025-09-19  | 1.2615  | 1.8215  | 0.51%  | 
| 2025-09-15  | 1.2676  | 1.8276  | 0.03%  | 
| 2025-09-12  | 1.2680  | 1.8280  | 0%  | 
| 2025-09-05  | 1.2412  | 1.8012  | 1.4%  | 
| 2025-08-29  | 1.2470  | 1.8070  | 0.94%  | 
| 2025-08-22  | 1.2589  | 1.8189  | 0%  | 
| 2025-08-15  | 1.2155  | 1.7755  | 0%  | 
| 2025-08-08  | 1.1935  | 1.7535  | 0%  | 
| 2025-08-01  | 1.1552  | 1.7152  | 0%  | 
| 2025-07-25  | 1.1514  | 1.7114  | 0%  | 
| 2025-07-18  | 1.1218  | 1.6818  | 0%  | 
| 2025-07-15  | 1.1003  | 1.6603  | 0.17%  | 
| 2025-07-11  | 1.1021  | 1.6621  | 0%  | 
| 2025-07-04  | 1.0720  | 1.6320  | 0%  | 
| 2025-06-27  | 1.0576  | 1.6176  | 0%  | 
| 2025-06-26  | 1.0513  | 1.6113  | 0%  | 
| 2025-06-20  | 1.3941  | 1.5441  | 2.48%  | 
| 2025-06-16  | 1.4296  | 1.5796  | 0%  | 
| 2025-06-13  | 1.4137  | 1.5637  | 0.12%  | 
| 2025-06-06  | 1.4154  | 1.5654  | 0%  | 
| 2025-05-30  | 1.3768  | 1.5268  | 0%  | 
| 2025-05-23  | 1.3566  | 1.5066  | 0.39%  | 
| 2025-05-16  | 1.3619  | 1.5119  | 0%  | 
| 2025-05-15  | 1.3512  | 1.5012  | 0%  | 
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 | 
|---|
| 近1年  | 
            13.52%
           | 2.53  | 3.56  | 
| 近2年  | 
            26.77%
           | 1.41  | 1.89  | 
| 成立以来  | 
            26.77%
           | 1.27  | 1.72  | 
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
 
 格上富信
 
 中国证监会核准销售机构
 
 中国证券投资基金业协会
 
 民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
 400-080-5828
 400-080-5828友情提示
衍复金赢小市值指增一号,暂不展示收益,是否依然加入对比?
 
 专属理财师 将尽快联系您
 400-080-5828
 400-080-5828明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(10-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(10-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(10-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
 
 中国证监会核准
独立基金销售机构
 
 监督机构
中国证券监督管理委员会
 
 自律组织
中国证券投资基金业协会
 
 民生银行
资金监管安全账户
 
 微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接