您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 13.10% | 24.43% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 0.78% | 22.79% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 6/16 | 6/16 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-08 | 1.0554 | 1.3933 | 3.02% |
2026-07 | 1.0245 | 1.3624 | 0.68% |
2026-06 | 1.0177 | 1.3556 | -1.92% |
2026-05 | 1.0377 | 1.3756 | 3.74% |
2026-04 | 1.0003 | 1.3382 | 6.59% |
2026-03 | 0.9385 | 1.2764 | -7.71% |
2026-02 | 1.0168 | 1.3547 | -3.29% |
2026-01 | 1.4073 | 1.4073 | 12.65% |
2025-12 | 1.2493 | 1.2493 | 6.66% |
2025-11 | 1.1713 | 1.1713 | -5.37% |
2025-10 | 1.2378 | 1.2378 | 6.63% |
2025-09 | 1.1608 | 1.1608 | 8.07% |
2025-08 | 1.0741 | 1.0741 | 6.19% |
2025-07 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% |
2025-06 | 1.0113 | 1.0113 | 2.35% |
2025-05 | 0.9881 | 0.9881 | -1.58% |
2025-04 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-08-14 | 1.0554 | 1.3933 | 0% |
2026-08-07 | 1.0430 | 1.3809 | 0.78% |
2026-07-31 | 1.0245 | 1.3624 | 2.54% |
2026-07-24 | 1.0249 | 1.3628 | 2.51% |
2026-07-17 | 1.0061 | 1.3440 | 4.3% |
2026-07-10 | 1.0260 | 1.3639 | 2.41% |
2026-07-03 | 1.0177 | 1.3556 | 3.2% |
2026-06-26 | 1.0242 | 1.3621 | 2.58% |
2026-06-18 | 1.0305 | 1.3684 | 1.98% |
2026-06-12 | 0.9945 | 1.3324 | 5.41% |
2026-06-05 | 1.0302 | 1.3681 | 2.01% |
2026-05-29 | 1.0377 | 1.3756 | 1.3% |
2026-05-22 | 1.0286 | 1.3665 | 2.17% |
2026-05-15 | 1.0302 | 1.3681 | 2.02% |
2026-05-08 | 1.0212 | 1.3591 | 2.87% |
2026-04-30 | 1.0003 | 1.3382 | 4.86% |
2026-04-24 | 1.0031 | 1.3410 | 4.6% |
2026-04-17 | 0.9960 | 1.3339 | 5.27% |
2026-04-10 | 0.9585 | 1.2964 | 8.84% |
2026-04-03 | 0.9385 | 1.2764 | 10.74% |
2026-03-27 | 0.9620 | 1.2999 | 8.51% |
2026-03-20 | 0.9709 | 1.3088 | 7.66% |
2026-03-13 | 1.0004 | 1.3383 | 4.85% |
2026-03-06 | 1.0225 | 1.3604 | 2.75% |
2026-02-27 | 1.0168 | 1.3547 | 3.29% |
2026-02-13 | 1.0133 | 1.3512 | 3.62% |
2026-02-06 | 0.9981 | 1.3360 | 5.07% |
2026-01-30 | 1.4073 | 1.4073 | 0% |
2026-01-23 | 1.3868 | 1.3868 | 0% |
2026-01-16 | 1.3297 | 1.3297 | 0% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
10.74%
| 1.81 | 3.07 |
成立以来 |
10.74%
| 1.72 | 2.81 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
交睿宏途5号C,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(08-14)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
大岩量化选股1号A类
登录可见
单位净值(08-14)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(08-14)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接