手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
下载APP了解经理更多信息
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2025-08-25 | 1.0900 | 1.6241 | 0.74% |
2025-08-22 | 1.0820 | 1.6122 | -0.19% |
2025-08-18 | 1.0840 | 1.6152 | -0.09% |
2025-08-15 | 1.0850 | 1.6167 | 0.55% |
2025-08-11 | 1.0790 | 1.6078 | 0.00% |
2025-08-08 | 1.0790 | 1.6078 | -0.19% |
2025-08-04 | 1.0810 | 1.6108 | 0.47% |
2025-08-01 | 1.0760 | 1.6033 | -1.01% |
2025-07-28 | 1.0870 | 1.6197 | 0.09% |
2025-07-25 | 1.0860 | 1.6182 | -0.09% |
2025-07-21 | 1.0870 | 1.6197 | 0.09% |
2025-07-18 | 1.0860 | 1.6182 | 0.28% |
2025-07-14 | 1.0830 | 1.6137 | 0.09% |
2025-07-11 | 1.0820 | 1.6122 | -0.28% |
2025-07-10 | 1.0850 | 1.6167 | -0.28% |
2025-07-07 | 1.0880 | 1.6212 | 0.19% |
2025-07-04 | 1.0860 | 1.6182 | 0.09% |
2025-06-30 | 1.0850 | 1.6167 | -0.19% |
2025-06-27 | 1.0870 | 1.6197 | -0.28% |
2025-06-23 | 1.0900 | 1.6242 | -0.09% |
2025-06-20 | 1.0910 | 1.6257 | 0.00% |
2025-06-16 | 1.0910 | 1.6257 | 0.28% |
2025-06-13 | 1.0880 | 1.6212 | 0.37% |
2025-06-10 | 1.0840 | 1.6152 | 0.19% |
2025-06-09 | 1.0820 | 1.6122 | -0.09% |
2025-06-06 | 1.0830 | 1.6137 | -0.19% |
2025-06-03 | 1.0850 | 1.6167 | 0.00% |
2025-05-30 | 1.0850 | 1.6167 | 0.19% |
2025-05-26 | 1.0830 | 1.6137 | 0.19% |
2025-05-19 | 1.0810 | 1.6107 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 成立日期 | 单位净值 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
1 | 2018-07-10 | 登录可见 | 4.40% | 62.41% | 7.04% | 相对价值 | ||
2 | 2019-08-26 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | |||||
3 | 2021-07-23 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | |||||
4 | 2022-10-12 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | |||||
5 | 2022-10-12 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | |||||
6 | 2023-01-12 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 | |||||
7 | 2023-01-12 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 |
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接