您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
 格上富信
 中国证监会核准销售机构
 中国证券投资基金业协会
 民生银行资金监管
 手机APP
 格上基金
 自选产品
 理财热线
 格上基金
 回到顶部
| 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 
|---|
收益率   | 14.92%   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | 
沪深300   | 22.25%   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | 
同类排名   | 11/13   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | 
          四分位
          | 
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 | 
|---|
2025-10   | 1.1492   | 1.1492   | 6.81%   | 
2025-09   | 1.0759   | 1.0759   | 4.68%   | 
2025-08   | 1.0278   | 1.0278   | 3.28%   | 
2025-07   | 0.9952   | 0.9952   | -1.59%   | 
2025-06   | 1.0113   | 1.0113   | 1.89%   | 
2025-05   | 0.9925   | 0.9925   | -2.28%   | 
2025-04   | 1.0157   | 1.0157   | 0.10%   | 
2025-03   | 1.0147   | 1.0147   | -0.28%   | 
2025-02   | 1.0176   | 1.0176   | -1.07%   | 
2025-01   | 1.0286   | 1.0286   | 0.00%   | 
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 | 
|---|
2025-10-31   | 1.1492   | 1.1492   | 0.43%   | 
2025-10-24   | 1.1411   | 1.1411   | 1.13%   | 
2025-10-17   | 1.1542   | 1.1542   | 0%   | 
2025-10-10   | 1.1013   | 1.1013   | 0%   | 
2025-09-30   | 1.0759   | 1.0759   | 0%   | 
2025-09-26   | 1.0507   | 1.0507   | 0.25%   | 
2025-09-19   | 1.0396   | 1.0396   | 1.3%   | 
2025-09-12   | 1.0477   | 1.0477   | 0.53%   | 
2025-09-05   | 1.0389   | 1.0389   | 1.37%   | 
2025-08-29   | 1.0278   | 1.0278   | 2.42%   | 
2025-08-22   | 1.0164   | 1.0164   | 3.5%   | 
2025-08-15   | 1.0115   | 1.0115   | 3.97%   | 
2025-08-08   | 1.0115   | 1.0115   | 3.97%   | 
2025-08-01   | 0.9952   | 0.9952   | 5.52%   | 
2025-07-25   | 1.0028   | 1.0028   | 4.79%   | 
2025-07-18   | 1.0167   | 1.0167   | 3.47%   | 
2025-07-11   | 1.0099   | 1.0099   | 4.12%   | 
2025-07-04   | 1.0171   | 1.0171   | 3.44%   | 
2025-06-27   | 1.0113   | 1.0113   | 3.99%   | 
2025-06-20   | 1.0070   | 1.0070   | 4.4%   | 
2025-06-13   | 1.0048   | 1.0048   | 4.6%   | 
2025-06-06   | 1.0009   | 1.0009   | 4.97%   | 
2025-05-30   | 0.9925   | 0.9925   | 5.77%   | 
2025-05-23   | 0.9968   | 0.9968   | 5.36%   | 
2025-05-16   | 0.9941   | 0.9941   | 5.62%   | 
2025-05-09   | 1.0121   | 1.0121   | 3.91%   | 
2025-04-30   | 1.0157   | 1.0157   | 3.57%   | 
2025-04-25   | 1.0138   | 1.0138   | 3.75%   | 
2025-04-18   | 1.0011   | 1.0011   | 4.96%   | 
2025-04-11   | 0.9799   | 0.9799   | 6.97%   | 
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 | 
|---|
成立以来   | 
            6.97%
            | 1.34   | 1.74   | 
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
 格上富信
 中国证监会核准销售机构
 中国证券投资基金业协会
 民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
 400-080-5828友情提示
泓湖高腾博喻7期宏观策略,暂不展示收益,是否依然加入对比?
 专属理财师 将尽快联系您
 400-080-5828明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(10-31)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(10-31)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(10-31)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
 中国证监会核准
独立基金销售机构
 监督机构
中国证券监督管理委员会
 自律组织
中国证券投资基金业协会
 民生银行
资金监管安全账户
 微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接