基金经理,曾任职于汇丰银行集团环球资本部。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
基金经理,曾任职于汇丰银行集团环球资本部。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-01-23 | 1.9040 | 8.0958 | 6.67% |
2026-01-16 | 1.7850 | 7.5898 | -4.95% |
2026-01-09 | 1.8780 | 7.9852 | 9.70% |
2026-01-05 | 1.7120 | 7.2794 | 2.52% |
2025-12-31 | 1.6700 | 7.1008 | 2.71% |
2025-12-26 | 1.6260 | 6.9137 | 4.16% |
2025-12-19 | 1.5610 | 6.6373 | -1.33% |
2025-12-12 | 1.5820 | 6.7266 | 4.77% |
2025-12-05 | 1.5100 | 6.4205 | -0.85% |
2025-11-28 | 1.5230 | 6.4758 | 2.21% |
2025-11-21 | 1.4900 | 6.3355 | -14.52% |
2025-11-14 | 1.7430 | 7.4113 | 0.29% |
2025-11-07 | 1.7380 | 7.3900 | -0.06% |
2025-10-31 | 1.7390 | 7.3943 | -2.74% |
2025-10-24 | 1.7880 | 7.6027 | 0.56% |
2025-10-17 | 1.7780 | 7.5602 | -7.49% |
2025-10-10 | 1.9220 | 8.1725 | 1.69% |
2025-10-09 | 1.8900 | 8.0364 | 8.75% |
2025-09-26 | 1.7380 | 7.3901 | 1.28% |
2025-09-19 | 1.7160 | 7.2966 | 1.24% |
2025-09-12 | 1.6950 | 7.2073 | -3.25% |
2025-09-05 | 1.7520 | 7.4497 | 0.81% |
2025-08-29 | 1.7380 | 7.3902 | 3.21% |
2025-08-22 | 1.6840 | 7.1606 | 0.60% |
2025-08-15 | 1.6740 | 7.1181 | 0.00% |
2025-08-08 | 1.6740 | 7.1181 | 3.40% |
2025-08-01 | 1.6190 | 6.8842 | -2.88% |
2025-07-25 | 1.6670 | 7.0883 | 4.51% |
2025-07-18 | 1.5950 | 6.7821 | -3.27% |
2025-07-11 | 1.6490 | 7.0117 | 1.73% |
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(01-23)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
盛泉恒元量化均衡82号
登录可见
单位净值(01-26)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(01-23)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接