基金经理,曾任职于汇丰银行集团环球资本部。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
基金经理,曾任职于汇丰银行集团环球资本部。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2025-08-29 | 1.7380 | 7.3902 | 3.21% |
2025-08-22 | 1.6840 | 7.1606 | 0.60% |
2025-08-15 | 1.6740 | 7.1181 | 0.00% |
2025-08-08 | 1.6740 | 7.1181 | 3.40% |
2025-08-01 | 1.6190 | 6.8842 | -2.88% |
2025-07-25 | 1.6670 | 7.0883 | 4.51% |
2025-07-18 | 1.5950 | 6.7821 | -3.27% |
2025-07-11 | 1.6490 | 7.0117 | 1.73% |
2025-07-04 | 1.6210 | 6.8926 | -4.03% |
2025-06-27 | 1.6890 | 7.1817 | 10.90% |
2025-06-20 | 1.5230 | 6.4759 | -2.87% |
2025-06-13 | 1.5680 | 6.6672 | 3.36% |
2025-06-06 | 1.5170 | 6.4503 | 1.54% |
2025-05-30 | 1.4940 | 6.3525 | -1.52% |
2025-05-23 | 1.5170 | 6.4503 | -2.88% |
2025-05-16 | 1.5620 | 6.6416 | 3.51% |
2025-05-09 | 1.5090 | 6.4162 | 1.41% |
2025-05-06 | 1.4880 | 6.3269 | 3.84% |
2025-04-30 | 1.4330 | 6.0930 | -5.35% |
2025-04-25 | 1.5140 | 6.4374 | 5.36% |
2025-04-18 | 1.4370 | 6.1100 | 1.13% |
2025-04-11 | 1.4210 | 6.0420 | 7.00% |
2025-04-07 | 1.3280 | 5.6466 | -10.21% |
2025-04-03 | 1.4790 | 6.2887 | 4.45% |
2025-03-28 | 1.4160 | 6.0208 | -3.08% |
2025-03-21 | 1.4610 | 6.2121 | 10.77% |
2025-03-14 | 1.3190 | 5.6083 | 1.15% |
2025-03-07 | 1.3040 | 5.5445 | 5.25% |
2025-02-28 | 1.2390 | 5.2681 | 2.74% |
2025-02-21 | 1.2060 | 5.1278 | -1.79% |
基金简称 | 基金经理 | 成立日期 | 单位净值 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
1 | 2018-06-04 | 登录可见 | 96.41% | 639.02% | 31.87% | 股票策略 |
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接