您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 11.50% | 56.74% | 17.96% | -20.37% | -26.93% | -7.93% | 43.55% |
沪深300 | 3.01% | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% |
同类排名 | 51/138 | 28/140 | 48/139 | 122/134 | 122/129 | 80/111 | 42/77 |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-04 | 3.0489 | 3.0489 | 11.79% |
2026-03 | 2.7273 | 2.7273 | -7.45% |
2026-02 | 2.9468 | 2.9468 | 2.76% |
2026-01 | 2.8676 | 2.8676 | 4.87% |
2025-12 | 2.7345 | 2.7345 | -0.15% |
2025-11 | 2.7385 | 2.7385 | -0.00% |
2025-10 | 2.7386 | 2.7386 | -6.37% |
2025-09 | 2.9250 | 2.9250 | 23.41% |
2025-08 | 2.3701 | 2.3701 | 15.98% |
2025-07 | 2.0435 | 2.0435 | 5.63% |
2025-06 | 1.9345 | 1.9345 | 3.52% |
2025-05 | 1.8687 | 1.8687 | 3.19% |
2025-04 | 1.8110 | 1.8110 | -4.90% |
2025-03 | 1.9043 | 1.9043 | 1.50% |
2025-02 | 1.8761 | 1.8761 | 6.85% |
2025-01 | 1.7558 | 1.7558 | 0.64% |
2024-12 | 1.7446 | 1.7446 | 2.51% |
2024-11 | 1.7019 | 1.7019 | -1.45% |
2024-10 | 1.7269 | 1.7269 | -2.05% |
2024-09 | 1.7630 | 1.7630 | 21.88% |
2024-08 | 1.4465 | 1.4465 | -3.17% |
2024-07 | 1.4938 | 1.4938 | -2.47% |
2024-06 | 1.5316 | 1.5316 | -3.08% |
2024-05 | 1.5803 | 1.5803 | -0.16% |
2024-04 | 1.5828 | 1.5828 | 6.00% |
2024-03 | 1.4932 | 1.4932 | 0.82% |
2024-02 | 1.4810 | 1.4810 | 11.71% |
2024-01 | 1.3258 | 1.3258 | -10.36% |
2023-12 | 1.4790 | 1.4790 | -3.18% |
2023-11 | 1.5276 | 1.5276 | -2.92% |
2023-10 | 1.5735 | 1.5735 | -2.32% |
2023-09 | 1.6109 | 1.6109 | -4.70% |
2023-08 | 1.6903 | 1.6903 | -4.67% |
2023-07 | 1.7731 | 1.7731 | 5.92% |
2023-06 | 1.6740 | 1.6740 | 3.88% |
2023-05 | 1.6115 | 1.6115 | -8.91% |
2023-04 | 1.7692 | 1.7692 | -6.35% |
2023-03 | 1.8891 | 1.8891 | -1.63% |
2023-02 | 1.9205 | 1.9205 | -3.34% |
2023-01 | 1.9869 | 1.9869 | 6.98% |
2022-12 | 1.8573 | 1.8573 | 4.61% |
2022-11 | 1.7755 | 1.7755 | 18.24% |
2022-10 | 1.5016 | 1.5016 | -10.86% |
2022-09 | 1.6846 | 1.6846 | -7.71% |
2022-08 | 1.8254 | 1.8254 | -0.26% |
2022-07 | 1.8301 | 1.8301 | -8.84% |
2022-06 | 2.0075 | 2.0075 | 7.91% |
2022-05 | 1.8604 | 1.8604 | -3.90% |
2022-04 | 1.9360 | 1.9360 | 2.37% |
2022-03 | 1.8912 | 1.8912 | -15.95% |
2022-02 | 2.2502 | 2.2502 | -2.55% |
2022-01 | 2.3092 | 2.3092 | -9.15% |
2021-12 | 2.5418 | 2.5418 | 5.76% |
2021-11 | 2.4033 | 2.4033 | -0.43% |
2021-10 | 2.4136 | 2.4136 | -1.90% |
2021-09 | 2.4604 | 2.4604 | -1.19% |
2021-08 | 2.4901 | 2.4901 | -2.06% |
2021-07 | 2.5426 | 2.5426 | -9.34% |
2021-06 | 2.8044 | 2.8044 | -0.55% |
2021-05 | 2.8198 | 2.8198 | -2.45% |
2021-04 | 2.8905 | 2.8905 | -1.45% |
2021-03 | 2.9329 | 2.9329 | -3.51% |
2021-02 | 3.0395 | 3.0395 | 1.93% |
2021-01 | 2.9819 | 2.9819 | 8.02% |
2020-12 | 2.7606 | 2.7606 | 4.49% |
2020-11 | 2.6419 | 2.6419 | 4.66% |
2020-10 | 2.5243 | 2.5243 | 3.02% |
2020-09 | 2.4504 | 2.4504 | -1.87% |
2020-08 | 2.4970 | 2.4970 | 2.11% |
2020-07 | 2.4454 | 2.4454 | 12.03% |
2020-06 | 2.1829 | 2.1829 | 11.81% |
2020-05 | 1.9524 | 1.9524 | -0.96% |
2020-04 | 1.9713 | 1.9713 | 6.57% |
2020-03 | 1.8497 | 1.8497 | -10.03% |
2020-02 | 2.0558 | 2.0558 | 9.26% |
2020-01 | 1.8816 | 1.8816 | -2.16% |
2019-12 | 1.9231 | 1.9231 | 5.94% |
2019-11 | 1.8153 | 1.8153 | -0.58% |
2019-10 | 1.8259 | 1.8259 | 1.54% |
2019-09 | 1.7982 | 1.7982 | 2.38% |
2019-08 | 1.7564 | 1.7564 | 4.31% |
2019-07 | 1.6839 | 1.6839 | 5.20% |
2019-06 | 1.6006 | 1.6006 | 4.48% |
2019-05 | 1.5320 | 1.5320 | -8.74% |
2019-04 | 1.6787 | 1.6787 | -3.13% |
2019-03 | 1.7330 | 1.7330 | 8.16% |
2019-02 | 1.6023 | 1.6023 | 18.03% |
2019-01 | 1.3575 | 1.3575 | 2.21% |
2018-12 | 1.3281 | 1.3281 | -4.12% |
2018-11 | 1.3852 | 1.3852 | 2.88% |
2018-10 | 1.3464 | 1.3464 | -8.96% |
2018-09 | 1.4789 | 1.4789 | 1.64% |
2018-08 | 1.4551 | 1.4551 | -5.41% |
2018-07 | 1.5384 | 1.5384 | -1.26% |
2018-06 | 1.5581 | 1.5581 | -8.35% |
2018-05 | 1.7001 | 1.7001 | -0.56% |
2018-04 | 1.7096 | 1.7096 | -2.85% |
2018-03 | 1.7597 | 1.7597 | 2.61% |
2018-02 | 1.7150 | 1.7150 | -1.40% |
2018-01 | 1.7394 | 1.7394 | -1.39% |
2017-12 | 1.7639 | 1.7639 | 1.73% |
2017-11 | 1.7339 | 1.7339 | -4.26% |
2017-10 | 1.8110 | 1.8110 | 4.77% |
2017-09 | 1.7286 | 1.7286 | 1.02% |
2017-08 | 1.7112 | 1.7112 | 2.87% |
2017-07 | 1.6634 | 1.6634 | 0.96% |
2017-06 | 1.6476 | 1.6476 | 8.57% |
2017-05 | 1.5176 | 1.5176 | -1.52% |
2017-04 | 1.5410 | 1.5410 | 0.73% |
2017-03 | 1.5298 | 1.5298 | 4.17% |
2017-02 | 1.4686 | 1.4686 | 3.05% |
2017-01 | 1.4252 | 1.4252 | 3.85% |
2016-12 | 1.3723 | 1.3723 | -2.87% |
2016-11 | 1.4128 | 1.4128 | -1.87% |
2016-10 | 1.4397 | 1.4397 | 0.34% |
2016-09 | 1.4348 | 1.4348 | 2.82% |
2016-08 | 1.3955 | 1.3955 | 5.20% |
2016-07 | 1.3265 | 1.3265 | 5.22% |
2016-06 | 1.2607 | 1.2607 | 2.61% |
2016-05 | 1.2286 | 1.2286 | 0.70% |
2016-04 | 1.2201 | 1.2201 | 0.14% |
2016-03 | 1.2184 | 1.2184 | 13.52% |
2016-02 | 1.0733 | 1.0733 | -2.78% |
2016-01 | 1.1040 | 1.1040 | -20.23% |
2015-12 | 1.3839 | 1.3839 | 8.64% |
2015-11 | 1.2738 | 1.2738 | 2.73% |
2015-10 | 1.2400 | 1.2400 | 11.18% |
2015-09 | 1.1153 | 1.1153 | -5.91% |
2015-08 | 1.1853 | 1.1853 | -10.03% |
2015-07 | 1.3174 | 1.3174 | 3.57% |
2015-06 | 1.2720 | 1.2720 | -14.65% |
2015-05 | 1.4903 | 1.4903 | 10.02% |
2015-04 | 1.3546 | 1.3546 | 4.54% |
2015-03 | 1.2958 | 1.2958 | 10.34% |
2015-02 | 1.1744 | 1.1744 | 1.92% |
2015-01 | 1.1523 | 1.1523 | 4.29% |
2014-12 | 1.1049 | 1.1049 | 10.49% |
2014-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-04-24 | 3.0489 | 3.0489 | 4.84% |
2026-04-17 | 2.9949 | 2.9949 | 6.52% |
2026-04-10 | 2.9298 | 2.9298 | 8.56% |
2026-04-03 | 2.7726 | 2.7726 | 13.46% |
2026-03-31 | 2.7273 | 2.7273 | 14.88% |
2026-03-27 | 2.7772 | 2.7772 | 13.32% |
2026-03-20 | 2.8513 | 2.8513 | 11.01% |
2026-03-13 | 2.9033 | 2.9033 | 9.38% |
2026-03-06 | 2.8722 | 2.8722 | 10.35% |
2026-02-27 | 2.9468 | 2.9468 | 8.02% |
2026-02-13 | 2.9934 | 2.9934 | 6.57% |
2026-02-06 | 2.9249 | 2.9249 | 8.71% |
2026-01-30 | 2.8676 | 2.8676 | 10.5% |
2026-01-23 | 2.9662 | 2.9662 | 7.42% |
2026-01-16 | 2.8672 | 2.8672 | 10.51% |
2026-01-09 | 2.8627 | 2.8627 | 10.65% |
2025-12-31 | 2.7345 | 2.7345 | 14.65% |
2025-12-26 | 2.7947 | 2.7947 | 12.77% |
2025-12-19 | 2.7459 | 2.7459 | 14.3% |
2025-12-12 | 2.7670 | 2.7670 | 13.64% |
2025-12-05 | 2.7662 | 2.7662 | 13.66% |
2025-11-28 | 2.7385 | 2.7385 | 14.53% |
2025-11-21 | 2.5794 | 2.5794 | 19.49% |
2025-11-14 | 2.7321 | 2.7321 | 14.73% |
2025-11-07 | 2.7707 | 2.7707 | 13.52% |
2025-10-31 | 2.7386 | 2.7386 | 14.52% |
2025-10-24 | 2.7563 | 2.7563 | 13.97% |
2025-10-17 | 2.6502 | 2.6502 | 17.28% |
2025-10-10 | 2.8304 | 2.8304 | 11.66% |
2025-09-30 | 2.9250 | 2.9250 | 8.71% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
11.82%
| 2.54 | 4.20 |
近2年 |
14.98%
| 1.53 | 3.02 |
近3年 |
27.18%
| 0.79 | 1.59 |
近4年 |
35.00%
| 0.53 | 0.98 |
近5年 |
55.24%
| -0.00 | -0.00 |
成立以来 |
59.27%
| 0.43 | 0.66 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
淡水泉格上成长基金1期,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(04-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
盛泉恒元量化均衡82号
登录可见
单位净值(04-27)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(04-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接