手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | -- | -42.30% | -29.96% | -15.47% | 168.59% | 162.98% | 195.14% |
沪深300 | -- | -0.64% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 29.57% | 33.59% |
同类排名 | -- | 140/140 | 134/136 | 72/132 | 2/114 | 2/77 | 1/56 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-07 | 2.7570 | 5.6440 | -5.39% |
2024-06 | 2.9140 | 5.8010 | -15.02% |
2024-05 | 3.4290 | 6.3160 | 2.76% |
2024-04 | 3.3370 | 6.2240 | -5.14% |
2024-03 | 3.5180 | 6.4050 | -2.76% |
2024-02 | 3.6180 | 6.5050 | 11.29% |
2024-01 | 3.2510 | 6.1380 | -31.96% |
2023-12 | 4.7780 | 7.6650 | 3.33% |
2023-11 | 4.6240 | 7.5110 | -8.16% |
2023-10 | 5.0350 | 7.9220 | -14.20% |
2023-09 | 5.8680 | 8.7550 | -6.40% |
2023-08 | 6.2690 | 9.1560 | -12.22% |
2023-07 | 7.1420 | 10.0290 | -11.31% |
2023-06 | 8.0530 | 10.9400 | 9.28% |
2023-05 | 7.3690 | 10.2560 | -3.08% |
2023-04 | 7.6030 | 10.4900 | -11.55% |
2023-03 | 8.5960 | 11.4830 | 8.11% |
2023-02 | 7.9510 | 10.8380 | 0.89% |
2023-01 | 7.8810 | 10.7680 | 15.52% |
2022-12 | 6.8220 | 9.7090 | -8.11% |
2022-11 | 7.4240 | 10.3110 | 8.94% |
2022-10 | 6.8150 | 9.7020 | -3.84% |
2022-09 | 7.0870 | 9.9740 | -12.67% |
2022-08 | 8.1150 | 11.0020 | -7.00% |
2022-07 | 8.7260 | 11.6130 | -7.88% |
2022-06 | 9.4720 | 12.3590 | 31.54% |
2022-05 | 7.2010 | 10.0880 | 33.97% |
2022-04 | 5.3750 | 8.2620 | -15.34% |
2022-03 | 6.3490 | 9.2360 | -18.87% |
2022-02 | 7.8260 | 10.7130 | 6.87% |
2022-01 | 7.3230 | 10.2100 | -9.27% |
2021-12 | 8.0710 | 10.9580 | 1.77% |
2021-11 | 7.9310 | 10.8180 | -2.28% |
2021-10 | 8.1160 | 11.0030 | 12.77% |
2021-09 | 7.1970 | 10.0840 | -9.99% |
2021-08 | 7.9960 | 10.8830 | 6.70% |
2021-07 | 7.4940 | 10.3810 | 40.26% |
2021-06 | 5.3430 | 8.2300 | 36.02% |
2021-05 | 3.9280 | 6.8150 | 3.26% |
2021-04 | 3.8040 | 6.6910 | -6.05% |
2021-03 | 4.0490 | 6.9360 | 8.87% |
2021-02 | 3.7190 | 6.6060 | 5.03% |
2021-01 | 3.5410 | 6.4280 | 17.84% |
2020-12 | 3.0050 | 5.8920 | 8.41% |
2020-11 | 2.7720 | 5.6590 | 3.39% |
2020-10 | 2.6810 | 5.5680 | 3.91% |
2020-09 | 2.5800 | 5.4670 | -7.79% |
2020-08 | 2.7980 | 5.6850 | -12.65% |
2020-07 | 3.2030 | 6.0900 | 5.47% |
2020-06 | 3.0370 | 5.9240 | 47.14% |
2020-05 | 2.0640 | 4.9510 | 16.02% |
2020-04 | 1.7790 | 4.6660 | 2.54% |
2020-03 | 1.7350 | 4.6220 | -9.26% |
2020-02 | 1.9120 | 4.7990 | 30.65% |
2020-01 | 2.2760 | 4.2120 | 22.17% |
2019-12 | 1.8630 | 3.7990 | 28.04% |
2019-11 | 1.4550 | 3.3910 | -15.85% |
2019-10 | 1.7290 | 3.6650 | 3.66% |
2019-09 | 1.6680 | 3.6040 | 25.13% |
2019-08 | 1.3330 | 3.2690 | 8.02% |
2019-07 | 1.2340 | 3.1700 | 10.91% |
2019-06 | 1.4600 | 3.0460 | 11.54% |
2019-05 | 1.3090 | 2.8950 | -31.68% |
2019-04 | 1.9160 | 3.5020 | 36.95% |
2019-03 | 1.3990 | 2.9850 | 34.00% |
2019-02 | 1.0440 | 2.6300 | 50.43% |
2019-01 | 0.6940 | 2.2800 | -12.16% |
2018-12 | 0.7900 | 2.3760 | -2.11% |
2018-11 | 0.8070 | 2.3930 | -12.94% |
2018-10 | 0.9270 | 2.5130 | 1.76% |
2018-09 | 0.9110 | 2.4970 | -6.85% |
2018-08 | 0.9780 | 2.5640 | 13.46% |
2018-07 | 0.8620 | 2.4480 | 6.16% |
2018-06 | 0.8120 | 2.3980 | -18.48% |
2018-05 | 0.9960 | 2.5820 | 11.71% |
2018-04 | 2.0640 | 2.3350 | -2.04% |
2018-03 | 2.1070 | 2.3780 | 11.42% |
2018-02 | 1.8910 | 2.1620 | 0.96% |
2018-01 | 1.8730 | 2.1440 | -11.10% |
2017-12 | 2.1070 | 2.3780 | -7.26% |
2017-11 | 2.2720 | 2.5430 | 0.35% |
2017-10 | 2.2640 | 2.5350 | -10.62% |
2017-09 | 2.5330 | 2.8040 | -0.47% |
2017-08 | 2.5450 | 2.8160 | 30.11% |
2017-07 | 1.9560 | 2.2270 | 68.05% |
2017-06 | 1.1640 | 1.4350 | 33.65% |
2017-05 | 0.8710 | 1.1420 | 8.74% |
2017-04 | 0.8010 | 1.0720 | 0.13% |
2017-03 | 0.8000 | 1.0710 | -4.18% |
2017-02 | 0.8350 | 1.1060 | -0.24% |
2017-01 | 0.8370 | 1.1080 | 0.36% |
2016-12 | 0.8340 | 1.1050 | -9.15% |
2016-11 | 0.9180 | 1.1890 | -8.02% |
2016-10 | 0.9980 | 1.2690 | -0.11% |
2016-09 | 0.9990 | 1.2700 | -1.88% |
2016-08 | 1.2940 | 1.2940 | 29.40% |
2016-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-07-26 | 2.7570 | 5.6440 | 71.4% |
2024-07-22 | 2.8500 | 5.7370 | 70.43% |
2024-07-19 | 2.8820 | 5.7690 | 70.1% |
2024-07-12 | 2.9190 | 5.8060 | 69.72% |
2024-07-05 | 2.7540 | 5.6410 | 71.43% |
2024-06-28 | 2.9140 | 5.8010 | 69.77% |
2024-06-21 | 3.1080 | 5.9950 | 67.76% |
2024-06-20 | 3.1330 | 6.0200 | 67.5% |
2024-06-14 | 3.2840 | 6.1710 | 65.93% |
2024-06-07 | 3.2650 | 6.1520 | 66.13% |
2024-05-31 | 3.4290 | 6.3160 | 64.43% |
2024-05-24 | 3.3910 | 6.2780 | 64.82% |
2024-05-17 | 3.4190 | 6.3060 | 64.53% |
2024-05-10 | 3.5070 | 6.3940 | 63.62% |
2024-05-06 | 3.4750 | 6.3620 | 63.95% |
2024-04-30 | 3.3370 | 6.2240 | 65.38% |
2024-04-26 | 3.2540 | 6.1410 | 66.24% |
2024-04-19 | 3.1290 | 6.0160 | 67.54% |
2024-04-12 | 3.3130 | 6.2000 | 65.63% |
2024-04-03 | 3.5190 | 6.4060 | 63.49% |
2024-03-29 | 3.5180 | 6.4050 | 63.5% |
2024-03-22 | 3.7500 | 6.6370 | 61.1% |
2024-03-20 | 3.9090 | 6.7960 | 59.45% |
2024-03-18 | 3.9080 | 6.7950 | 59.46% |
2024-03-15 | 3.7890 | 6.6760 | 60.69% |
2024-03-08 | 3.6550 | 6.5420 | 62.08% |
2024-03-01 | 3.7080 | 6.5950 | 61.53% |
2024-02-29 | 3.6180 | 6.5050 | 62.47% |
2024-02-23 | 3.4780 | 6.3650 | 63.92% |
2024-02-19 | 3.3020 | 6.1890 | 65.74% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
61.48%
| -2.27 | -2.97 |
近2年 |
70.96%
| -1.35 | -1.96 |
近3年 |
71.43%
| -0.68 | -1.12 |
近4年 |
71.43%
| 0.09 | 0.16 |
近5年 |
71.43%
| 0.70 | 1.30 |
成立以来 |
71.43%
| 0.90 | 1.67 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
友情提示
正圆壹号,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(09-12)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接