手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
南华商品指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2024-12 | 0.9590 | 2.1120 | 1.08% |
2024-11 | 0.9488 | 2.1018 | -5.63% |
2024-10 | 1.0054 | 2.1584 | -3.07% |
2024-09 | 1.0373 | 2.1903 | 2.47% |
2024-08 | 1.0123 | 2.1653 | 7.13% |
2024-07 | 0.9450 | 2.0980 | 0.87% |
2024-06 | 0.9369 | 2.0899 | -1.24% |
2024-05 | 0.9486 | 2.1016 | -0.77% |
2024-04 | 0.9559 | 2.1089 | 1.83% |
2024-03 | 0.9387 | 2.0917 | 7.28% |
2024-02 | 0.8750 | 2.0280 | -2.42% |
2024-01 | 0.8967 | 2.0497 | 6.44% |
2023-12 | 0.8424 | 1.9954 | -0.16% |
2023-11 | 0.8438 | 1.9968 | 3.82% |
2023-10 | 0.8128 | 1.9658 | -0.58% |
2023-09 | 0.8175 | 1.9705 | -0.16% |
2023-08 | 0.8188 | 1.9718 | 0.04% |
2023-07 | 0.8185 | 1.9715 | -0.00% |
2023-06 | 0.8185 | 1.9715 | 0.21% |
2023-05 | 0.8168 | 1.9698 | -0.10% |
2023-04 | 0.8176 | 1.9706 | -5.92% |
2023-03 | 0.8690 | 2.0220 | -4.23% |
2023-02 | 0.9074 | 2.0604 | -5.81% |
2023-01 | 0.9634 | 2.1164 | -5.22% |
2022-12 | 1.0165 | 2.1695 | 6.99% |
2022-11 | 0.9501 | 2.1031 | -5.69% |
2022-10 | 1.0075 | 2.1605 | -3.54% |
2022-09 | 1.0445 | 2.1975 | 1.59% |
2022-08 | 1.0282 | 2.1812 | -5.64% |
2022-07 | 1.0896 | 2.2426 | 1.34% |
2022-06 | 1.0752 | 2.2282 | -5.25% |
2022-05 | 1.1348 | 2.2878 | -2.99% |
2022-04 | 1.1698 | 2.3228 | 6.20% |
2022-03 | 1.1015 | 2.2545 | 2.36% |
2022-02 | 1.0761 | 2.2291 | 7.63% |
2022-01 | 1.2394 | 2.1530 | 5.02% |
2021-12 | 1.1802 | 2.0938 | -0.40% |
2021-11 | 1.1850 | 2.0986 | 1.63% |
2021-10 | 1.1659 | 2.0795 | -3.77% |
2021-09 | 1.2115 | 2.1251 | 6.88% |
2021-08 | 1.1335 | 2.0471 | 7.63% |
2021-07 | 1.0531 | 1.9667 | 8.95% |
2021-06 | 0.9666 | 1.8802 | -2.04% |
2021-05 | 0.9868 | 1.9004 | 1.56% |
2021-04 | 0.9716 | 1.8852 | -1.44% |
2021-03 | 0.9857 | 1.8993 | 2.67% |
2021-02 | 0.9601 | 1.8737 | -3.00% |
2021-01 | 0.9898 | 1.9034 | -4.51% |
2020-12 | 1.2160 | 1.9582 | 10.65% |
2020-11 | 1.0990 | 1.8412 | 3.01% |
2020-10 | 1.0668 | 1.8090 | -4.02% |
2020-09 | 1.1115 | 1.8537 | 1.74% |
2020-08 | 1.0925 | 1.8347 | 0.53% |
2020-07 | 1.0867 | 1.8289 | -0.86% |
2020-06 | 1.0961 | 1.8383 | -5.58% |
2020-05 | 1.1609 | 1.9031 | 2.29% |
2020-04 | 1.1349 | 1.8771 | -3.24% |
2020-03 | 1.1729 | 1.9151 | 13.34% |
2020-02 | 1.0348 | 1.7770 | 2.66% |
2020-01 | 1.0080 | 1.7502 | -0.05% |
2019-12 | 1.1684 | 1.7508 | 0.50% |
2019-11 | 1.1625 | 1.7449 | 4.64% |
2019-10 | 1.1110 | 1.6934 | -1.40% |
2019-09 | 1.1267 | 1.7091 | -0.54% |
2019-08 | 1.1328 | 1.7152 | -0.72% |
2019-07 | 1.1410 | 1.7234 | -2.37% |
2019-06 | 1.1688 | 1.7512 | 2.39% |
2019-05 | 1.1414 | 1.7238 | 3.83% |
2019-04 | 1.0993 | 1.6817 | 9.74% |
2019-03 | 1.0017 | 1.5841 | 0.01% |
2019-02 | 1.0016 | 1.5840 | -1.62% |
2019-01 | 1.0181 | 1.6005 | 6.09% |
2018-12 | 1.2551 | 1.5241 | 1.53% |
2018-11 | 1.2363 | 1.5053 | -6.28% |
2018-10 | 1.3191 | 1.5881 | -0.52% |
2018-09 | 1.3259 | 1.5949 | -1.00% |
2018-08 | 1.3393 | 1.6083 | -0.25% |
2018-07 | 1.3427 | 1.6117 | 12.92% |
2018-06 | 1.1891 | 1.4581 | 9.27% |
2018-05 | 1.0883 | 1.3573 | 0.09% |
2018-04 | 1.0873 | 1.3563 | 1.42% |
2018-03 | 1.0721 | 1.3411 | 0.18% |
2018-02 | 1.0702 | 1.3392 | 7.25% |
2018-01 | 1.2616 | 1.2616 | -3.29% |
2017-12 | 1.3045 | 1.3045 | 3.07% |
2017-11 | 1.2656 | 1.2656 | 7.25% |
2017-10 | 1.1801 | 1.1801 | -3.74% |
2017-09 | 1.2259 | 1.2259 | 0.81% |
2017-08 | 1.2160 | 1.2160 | -0.69% |
2017-07 | 1.2245 | 1.2245 | 14.04% |
2017-06 | 1.0737 | 1.0737 | 14.59% |
2017-05 | 0.9370 | 0.9370 | -6.40% |
2017-04 | 1.0011 | 1.0011 | -0.38% |
2017-03 | 1.0049 | 1.0049 | 0.49% |
2017-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2017-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2024-12-20 | 0.9590 | 2.1120 | 18% |
2024-12-18 | 0.9551 | 2.1081 | 18.34% |
2024-12-13 | 0.9552 | 2.1082 | 18.33% |
2024-12-06 | 0.9751 | 2.1281 | 16.63% |
2024-11-29 | 0.9488 | 2.1018 | 18.88% |
2024-11-22 | 0.9579 | 2.1109 | 18.1% |
2024-11-15 | 0.9737 | 2.1267 | 16.75% |
2024-11-11 | 0.9621 | 2.1151 | 17.74% |
2024-11-08 | 0.9583 | 2.1113 | 18.07% |
2024-11-01 | 1.0054 | 2.1584 | 14.04% |
2024-10-25 | 1.0283 | 2.1813 | 12.08% |
2024-10-18 | 1.0402 | 2.1932 | 11.07% |
2024-10-11 | 1.0267 | 2.1797 | 12.22% |
2024-09-30 | 1.0373 | 2.1903 | 11.32% |
2024-09-27 | 1.0429 | 2.1959 | 10.84% |
2024-09-20 | 1.0493 | 2.2023 | 10.29% |
2024-09-13 | 1.0543 | 2.2073 | 9.86% |
2024-09-06 | 1.0601 | 2.2131 | 9.37% |
2024-08-30 | 1.0123 | 2.1653 | 13.45% |
2024-08-23 | 1.0248 | 2.1778 | 12.38% |
2024-08-16 | 1.0285 | 2.1815 | 12.07% |
2024-08-12 | 1.0115 | 2.1645 | 13.52% |
2024-08-09 | 1.0020 | 2.1550 | 14.34% |
2024-08-02 | 0.9869 | 2.1399 | 15.63% |
2024-07-30 | 0.9450 | 2.0980 | 19.21% |
2024-07-26 | 0.9241 | 2.0771 | 21% |
2024-07-19 | 0.9109 | 2.0639 | 22.13% |
2024-07-18 | 0.9027 | 2.0557 | 22.83% |
2024-07-12 | 0.8902 | 2.0432 | 23.89% |
2024-07-05 | 0.8993 | 2.0523 | 23.12% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
![]() 暂无数据 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
冲和小奖章二号,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(02-06)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
盛泉恒元量化均衡82号
登录可见
单位净值(02-10)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(02-06)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接