手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 53.08% | 5.48% | 5.87% | -20.23% | 78.60% | 85.34% | 0.94% |
沪深300 | 19.11% | 16.03% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% |
同类排名 | 14/132 | 82/138 | 30/134 | 95/130 | 6/112 | 14/76 | 53/55 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-08 | 4.6887 | 4.6887 | 25.41% |
2025-07 | 3.7387 | 3.7387 | 16.89% |
2025-06 | 3.1985 | 3.1985 | 4.28% |
2025-05 | 3.0672 | 3.0672 | -6.52% |
2025-04 | 3.2812 | 3.2812 | -3.29% |
2025-03 | 3.3929 | 3.3929 | -8.39% |
2025-02 | 3.7035 | 3.7035 | 2.86% |
2025-01 | 3.6007 | 3.6007 | 17.55% |
2024-12 | 3.0630 | 3.0630 | -0.42% |
2024-11 | 3.0759 | 3.0759 | -1.55% |
2024-10 | 3.1242 | 3.1242 | 6.58% |
2024-09 | 2.9314 | 2.9314 | 13.10% |
2024-08 | 2.5919 | 2.5919 | -4.64% |
2024-07 | 2.7179 | 2.7179 | -2.02% |
2024-06 | 2.7739 | 2.7739 | -2.37% |
2024-05 | 2.8411 | 2.8411 | -3.38% |
2024-04 | 2.9404 | 2.9404 | 3.10% |
2024-03 | 2.8520 | 2.8520 | -2.81% |
2024-02 | 2.9346 | 2.9346 | 9.74% |
2024-01 | 2.6742 | 2.6742 | -12.57% |
2023-12 | 3.0588 | 3.0588 | -1.80% |
2023-11 | 3.1148 | 3.1148 | 1.08% |
2023-10 | 3.0815 | 3.0815 | 0.86% |
2023-09 | 3.0552 | 3.0552 | 0.26% |
2023-08 | 3.0472 | 3.0472 | -2.58% |
2023-07 | 3.1278 | 3.1278 | -8.70% |
2023-06 | 3.4259 | 3.4259 | 13.01% |
2023-05 | 3.0316 | 3.0316 | -1.67% |
2023-04 | 3.0832 | 3.0832 | -3.35% |
2023-03 | 3.1901 | 3.1901 | 7.98% |
2023-02 | 2.9544 | 2.9544 | -5.09% |
2023-01 | 3.1127 | 3.1127 | 7.74% |
2022-12 | 2.8891 | 2.8891 | -4.39% |
2022-11 | 3.0216 | 3.0216 | 2.27% |
2022-10 | 2.9545 | 2.9545 | 0.68% |
2022-09 | 2.9344 | 2.9344 | -5.49% |
2022-08 | 3.1049 | 3.1049 | -12.77% |
2022-07 | 3.5596 | 3.5596 | 7.46% |
2022-06 | 3.3126 | 3.3126 | 12.62% |
2022-05 | 2.9414 | 2.9414 | 6.80% |
2022-04 | 2.7541 | 2.7541 | -7.20% |
2022-03 | 2.9677 | 2.9677 | -10.14% |
2022-02 | 3.3025 | 3.3025 | 0.20% |
2022-01 | 3.2958 | 3.2958 | -9.01% |
2021-12 | 3.6220 | 3.6220 | -1.84% |
2021-11 | 3.6898 | 3.6898 | 2.45% |
2021-10 | 3.6015 | 3.6015 | 17.31% |
2021-09 | 3.0700 | 3.0700 | 1.83% |
2021-08 | 3.0148 | 3.0148 | 4.04% |
2021-07 | 2.8976 | 2.8976 | 4.63% |
2021-06 | 2.7695 | 2.7695 | 14.78% |
2021-05 | 2.4128 | 2.4128 | 12.76% |
2021-04 | 2.1398 | 2.1398 | 3.22% |
2021-03 | 2.0730 | 2.0730 | -5.37% |
2021-02 | 2.1906 | 2.1906 | -3.39% |
2021-01 | 2.2674 | 2.2674 | 11.80% |
2020-12 | 2.0280 | 2.0280 | 15.78% |
2020-11 | 1.7516 | 1.7516 | 10.95% |
2020-10 | 1.5787 | 1.5787 | 3.08% |
2020-09 | 1.5315 | 1.5315 | -3.44% |
2020-08 | 1.5860 | 1.5860 | -1.26% |
2020-07 | 1.6062 | 1.6062 | 18.65% |
2020-06 | 1.3537 | 1.3537 | 16.20% |
2020-05 | 1.1650 | 1.1650 | 0.90% |
2020-04 | 1.1546 | 1.1546 | 6.92% |
2020-03 | 1.0799 | 1.0799 | -5.70% |
2020-02 | 1.1452 | 1.1452 | 3.67% |
2020-01 | 1.1047 | 1.1047 | 0.96% |
2019-12 | 1.0942 | 1.0942 | 0.36% |
2019-11 | 1.0903 | 1.0903 | -5.99% |
2019-10 | 1.1598 | 1.1598 | 0.22% |
2019-09 | 1.1572 | 1.1572 | 0.07% |
2019-08 | 1.1564 | 1.1564 | 0.24% |
2019-07 | 1.1536 | 1.1536 | 0.27% |
2019-06 | 1.1505 | 1.1505 | 0.82% |
2019-05 | 1.1411 | 1.1411 | 0.80% |
2019-04 | 1.1320 | 1.1320 | 4.17% |
2019-03 | 1.0867 | 1.0867 | -0.66% |
2019-02 | 1.0939 | 1.0939 | 0.23% |
2019-01 | 1.0914 | 1.0914 | 0.68% |
2018-12 | 1.0840 | 1.0840 | 0.90% |
2018-11 | 1.0743 | 1.0743 | -0.11% |
2018-10 | 1.0755 | 1.0755 | -0.17% |
2018-09 | 1.0773 | 1.0773 | 0.60% |
2018-08 | 1.0709 | 1.0709 | 2.00% |
2018-07 | 1.0499 | 1.0499 | 0.85% |
2018-06 | 1.0410 | 1.0410 | 0.87% |
2018-05 | 1.0320 | 1.0320 | -2.73% |
2018-04 | 1.0610 | 1.0610 | 1.92% |
2018-03 | 1.0410 | 1.0410 | -0.38% |
2018-02 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% |
2018-01 | 1.0440 | 1.0440 | 1.46% |
2017-12 | 1.0290 | 1.0290 | 0.78% |
2017-11 | 1.0210 | 1.0210 | 0.49% |
2017-10 | 1.0160 | 1.0160 | 0.81% |
2017-09 | 1.0078 | 1.0078 | 0.05% |
2017-08 | 1.0073 | 1.0073 | 0.45% |
2017-07 | 1.0028 | 1.0028 | -0.52% |
2017-06 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-08-29 | 4.6887 | 4.6887 | 0% |
2025-08-22 | 4.3348 | 4.3348 | 0% |
2025-08-15 | 4.1504 | 4.1504 | 0% |
2025-08-08 | 3.8843 | 3.8843 | 1.82% |
2025-08-01 | 3.7387 | 3.7387 | 5.5% |
2025-07-25 | 3.6581 | 3.6581 | 7.54% |
2025-07-18 | 3.5944 | 3.5944 | 9.15% |
2025-07-11 | 3.1941 | 3.1941 | 19.27% |
2025-07-04 | 3.2245 | 3.2245 | 18.5% |
2025-06-27 | 3.1985 | 3.1985 | 19.16% |
2025-06-20 | 2.9655 | 2.9655 | 25.05% |
2025-06-13 | 3.0885 | 3.0885 | 21.94% |
2025-06-06 | 3.1674 | 3.1674 | 19.94% |
2025-05-30 | 3.0672 | 3.0672 | 22.47% |
2025-05-23 | 3.1886 | 3.1886 | 19.41% |
2025-05-16 | 3.2622 | 3.2622 | 17.55% |
2025-05-09 | 3.2322 | 3.2322 | 18.3% |
2025-04-30 | 3.2812 | 3.2812 | 17.07% |
2025-04-25 | 3.1835 | 3.1835 | 19.54% |
2025-04-18 | 2.9725 | 2.9725 | 24.87% |
2025-04-11 | 3.0190 | 3.0190 | 23.69% |
2025-04-03 | 3.2732 | 3.2732 | 17.27% |
2025-03-28 | 3.3929 | 3.3929 | 14.24% |
2025-03-21 | 3.5631 | 3.5631 | 9.94% |
2025-03-14 | 3.7325 | 3.7325 | 5.66% |
2025-03-07 | 3.8871 | 3.8871 | 1.75% |
2025-02-28 | 3.7035 | 3.7035 | 6.39% |
2025-02-21 | 3.9564 | 3.9564 | 0% |
2025-02-14 | 3.6696 | 3.6696 | 4.19% |
2025-02-07 | 3.6169 | 3.6169 | 5.57% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
25.05%
| 1.75 | 4.44 |
近2年 |
25.05%
| 0.82 | 1.77 |
近3年 |
30.60%
| 0.46 | 1.05 |
近4年 |
37.14%
| 0.39 | 0.87 |
近5年 |
37.14%
| 0.80 | 1.78 |
成立以来 |
37.14%
| 0.80 | 1.40 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
友情提示
博普绝对价值1号(C类份额),暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接