手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
南华商品指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2025-12 | 1.2370 | 1.7370 | 4.31% |
2025-11 | 1.1860 | 1.6860 | 0.85% |
2025-10 | 1.1760 | 1.6760 | 1.81% |
2025-09 | 1.1550 | 1.6550 | -0.26% |
2025-08 | 1.1580 | 1.6580 | -0.17% |
2025-07 | 1.1600 | 1.6600 | 0.60% |
2025-06 | 1.1530 | 1.6530 | -3.18% |
2025-05 | 1.1620 | 1.6620 | 0.00% |
2025-04 | 1.1620 | 1.6620 | 2.64% |
2025-03 | 1.1320 | 1.6320 | 0.70% |
2025-02 | 1.1240 | 1.6240 | -1.50% |
2025-01 | 1.1410 | 1.6410 | -0.44% |
2024-12 | 1.1460 | 1.6460 | 0.18% |
2024-11 | 1.1440 | 1.6440 | -0.36% |
2024-10 | 1.1480 | 1.6480 | 0.70% |
2024-09 | 1.1400 | 1.6400 | 0.62% |
2024-08 | 1.1330 | 1.6330 | 0.00% |
2024-07 | 1.1330 | 1.6330 | 1.17% |
2024-06 | 1.1200 | 1.6200 | 0.99% |
2024-05 | 1.1090 | 1.6090 | -0.09% |
2024-04 | 1.1100 | 1.6100 | -0.27% |
2024-03 | 1.1130 | 1.6130 | 0.63% |
2024-02 | 1.1060 | 1.6060 | -1.60% |
2024-01 | 1.1240 | 1.6240 | -1.32% |
2023-12 | 1.1390 | 1.6390 | -1.14% |
2023-11 | 1.1520 | 1.6520 | 2.31% |
2023-10 | 1.1260 | 1.6260 | -1.32% |
2023-09 | 1.1410 | 1.6410 | -0.18% |
2023-08 | 1.1430 | 1.6430 | 1.51% |
2023-07 | 1.1260 | 1.6260 | 1.81% |
2023-06 | 1.1060 | 1.6060 | -0.81% |
2023-05 | 1.1150 | 1.6150 | -0.18% |
2023-04 | 1.1170 | 1.6170 | 0.36% |
2023-03 | 1.1130 | 1.6130 | 1.27% |
2023-02 | 1.0990 | 1.5990 | -1.08% |
2023-01 | 1.1110 | 1.6110 | -0.18% |
2022-12 | 1.1130 | 1.6130 | 0.17% |
2022-11 | 1.1110 | 1.6110 | -1.24% |
2022-10 | 1.1250 | 1.6250 | 0.27% |
2022-09 | 1.1220 | 1.6220 | -0.09% |
2022-08 | 1.1230 | 1.6230 | -0.62% |
2022-07 | 1.1300 | 1.6300 | -0.07% |
2022-06 | 1.6330 | 1.6330 | -0.18% |
2022-05 | 1.6360 | 1.6360 | -1.09% |
2022-04 | 1.6540 | 1.6540 | 1.10% |
2022-03 | 1.6360 | 1.6360 | 1.55% |
2022-02 | 1.6110 | 1.6110 | 0.81% |
2022-01 | 1.5980 | 1.5980 | 1.20% |
2021-12 | 1.5790 | 1.5790 | -1.62% |
2021-11 | 1.6050 | 1.6050 | 0.44% |
2021-10 | 1.5980 | 1.5980 | 1.20% |
2021-09 | 1.5790 | 1.5790 | 1.22% |
2021-08 | 1.5600 | 1.5600 | -0.57% |
2021-07 | 1.5690 | 1.5690 | -1.07% |
2021-06 | 1.5860 | 1.5860 | -1.37% |
2021-05 | 1.6080 | 1.6080 | 3.14% |
2021-04 | 1.5590 | 1.5590 | 0.13% |
2021-03 | 1.5570 | 1.5570 | -0.51% |
2021-02 | 1.5650 | 1.5650 | 3.64% |
2021-01 | 1.5100 | 1.5100 | -0.92% |
2020-12 | 1.5240 | 1.5240 | 3.04% |
2020-11 | 1.4790 | 1.4790 | 3.35% |
2020-10 | 1.4310 | 1.4310 | 1.42% |
2020-09 | 1.4110 | 1.4110 | 0.50% |
2020-08 | 1.4040 | 1.4040 | -1.68% |
2020-07 | 1.4280 | 1.4280 | 3.33% |
2020-06 | 1.3820 | 1.3820 | 0.44% |
2020-05 | 1.3760 | 1.3760 | 1.33% |
2020-04 | 1.3580 | 1.3580 | -1.02% |
2020-03 | 1.3720 | 1.3720 | 0.17% |
2020-02 | 1.3697 | 1.3697 | 1.46% |
2020-01 | 1.3500 | 1.3500 | 17.60% |
2019-12 | 1.1480 | 1.1480 | 1.77% |
2019-11 | 1.1280 | 1.1280 | 1.71% |
2019-10 | 1.1090 | 1.1090 | 0.54% |
2019-09 | 1.1030 | 1.1030 | 0.55% |
2019-08 | 1.0970 | 1.0970 | 2.14% |
2019-07 | 1.0740 | 1.0740 | -4.11% |
2019-06 | 1.1200 | 1.1200 | 2.00% |
2019-05 | 1.0980 | 1.0980 | 2.71% |
2019-04 | 1.0690 | 1.0690 | 1.91% |
2019-03 | 1.0490 | 1.0490 | -0.47% |
2019-02 | 1.0540 | 1.0540 | 0.86% |
2019-01 | 1.0450 | 1.0450 | -0.19% |
2018-12 | 1.0470 | 1.0470 | 0.19% |
2018-11 | 1.0450 | 1.0450 | 3.67% |
2018-10 | 1.0080 | 1.0080 | 2.54% |
2018-09 | 0.9830 | 0.9830 | 2.08% |
2018-08 | 0.9630 | 0.9630 | 2.23% |
2018-07 | 0.9420 | 0.9420 | 0.86% |
2018-06 | 0.9340 | 0.9340 | 2.30% |
2018-05 | 0.9130 | 0.9130 | 0.66% |
2018-04 | 0.9070 | 0.9070 | -1.52% |
2018-03 | 0.9210 | 0.9210 | 2.22% |
2018-02 | 0.9010 | 0.9010 | 0.33% |
2018-01 | 0.8980 | 0.8980 | -1.10% |
2017-12 | 0.9080 | 0.9080 | -1.52% |
2017-11 | 0.9220 | 0.9220 | -6.21% |
2017-10 | 0.9830 | 0.9830 | -2.90% |
2017-09 | 1.0124 | 1.0124 | 1.24% |
2017-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2025-12-30 | 1.2370 | 1.7370 | 0% |
2025-12-29 | 1.2300 | 1.7300 | 0.4% |
2025-12-26 | 1.2350 | 1.7350 | 0% |
2025-12-25 | 1.2330 | 1.7330 | 0% |
2025-12-24 | 1.2290 | 1.7290 | 0% |
2025-12-23 | 1.2210 | 1.7210 | 0.16% |
2025-12-22 | 1.2230 | 1.7230 | 0% |
2025-12-19 | 1.2030 | 1.7030 | 0.69% |
2025-12-18 | 1.1940 | 1.6940 | 1.44% |
2025-12-17 | 1.1990 | 1.6990 | 1.03% |
2025-12-16 | 1.1850 | 1.6850 | 2.18% |
2025-12-15 | 1.1850 | 1.6850 | 2.18% |
2025-12-12 | 1.1850 | 1.6850 | 2.18% |
2025-12-11 | 1.1850 | 1.6850 | 2.18% |
2025-12-10 | 1.1850 | 1.6850 | 2.18% |
2025-12-09 | 1.1860 | 1.6860 | 2.1% |
2025-12-05 | 1.1860 | 1.6860 | 2.1% |
2025-12-04 | 1.1860 | 1.6860 | 2.1% |
2025-12-03 | 1.1860 | 1.6860 | 2.1% |
2025-12-02 | 1.1860 | 1.6860 | 2.1% |
2025-12-01 | 1.1860 | 1.6860 | 2.1% |
2025-11-28 | 1.1860 | 1.6860 | 2.1% |
2025-11-27 | 1.1860 | 1.6860 | 2.1% |
2025-11-26 | 1.1860 | 1.6860 | 2.1% |
2025-11-25 | 1.1860 | 1.6860 | 2.1% |
2025-11-24 | 1.1860 | 1.6860 | 2.1% |
2025-11-21 | 1.1860 | 1.6860 | 2.1% |
2025-11-20 | 1.1860 | 1.6860 | 2.1% |
2025-11-19 | 1.1860 | 1.6860 | 2.1% |
2025-11-18 | 1.1860 | 1.6860 | 2.1% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
![]() 暂无数据 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
远澜云杉2号,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(12-26)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
盛泉恒元量化均衡82号
登录可见
单位净值(12-26)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(12-26)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接