您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|
收益率 | -- | 10.08% | 9.35% | -15.67% | -22.95% | -4.06% | 124.74% |
沪深300 | -- | 18.36% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% |
同类排名 | -- | 119/139 | 74/141 | 116/136 | 110/132 | 74/114 | 4/77 |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2025-12 | 2.0860 | 2.0860 | 0.19% |
2025-11 | 2.0820 | 2.0820 | -1.14% |
2025-10 | 2.1060 | 2.1060 | -1.54% |
2025-09 | 2.1390 | 2.1390 | 2.89% |
2025-08 | 2.0790 | 2.0790 | 8.17% |
2025-07 | 1.9220 | 1.9220 | 3.06% |
2025-06 | 1.8650 | 1.8650 | -0.11% |
2025-05 | 1.8670 | 1.8670 | 2.30% |
2025-04 | 1.8250 | 1.8250 | -3.80% |
2025-03 | 1.8970 | 1.8970 | 1.77% |
2025-02 | 1.8640 | 1.8640 | -1.95% |
2025-01 | 1.9010 | 1.9010 | 0.32% |
2024-12 | 1.8950 | 1.8950 | 2.99% |
2024-11 | 1.8400 | 1.8400 | 0.77% |
2024-10 | 1.8260 | 1.8260 | -2.30% |
2024-09 | 1.8690 | 1.8690 | 5.59% |
2024-08 | 1.7700 | 1.7700 | 0.17% |
2024-07 | 1.7670 | 1.7670 | -1.78% |
2024-06 | 1.7990 | 1.7990 | -0.88% |
2024-05 | 1.8150 | 1.8150 | 0.11% |
2024-04 | 1.8130 | 1.8130 | 3.19% |
2024-03 | 1.7570 | 1.7570 | 0.69% |
2024-02 | 1.7450 | 1.7450 | 2.23% |
2024-01 | 1.7070 | 1.7070 | -1.50% |
2023-12 | 1.7330 | 1.7330 | -0.91% |
2023-11 | 1.7490 | 1.7490 | 1.22% |
2023-10 | 1.7280 | 1.7280 | 0.29% |
2023-09 | 1.7230 | 1.7230 | -0.86% |
2023-08 | 1.7380 | 1.7380 | -1.47% |
2023-07 | 1.7640 | 1.7640 | -0.40% |
2023-06 | 1.7710 | 1.7710 | -0.78% |
2023-05 | 1.7850 | 1.7850 | -7.03% |
2023-04 | 1.9200 | 1.9200 | -7.56% |
2023-03 | 2.0770 | 2.0770 | -1.14% |
2023-02 | 2.1010 | 2.1010 | 2.14% |
2023-01 | 2.0570 | 2.0570 | 0.10% |
2022-12 | 2.0550 | 2.0550 | 1.58% |
2022-11 | 2.0230 | 2.0230 | 2.90% |
2022-10 | 1.9660 | 1.9660 | -3.39% |
2022-09 | 2.0350 | 2.0350 | -3.92% |
2022-08 | 2.1180 | 2.1180 | -2.93% |
2022-07 | 2.1820 | 2.1820 | -1.76% |
2022-06 | 2.2210 | 2.2210 | 5.96% |
2022-05 | 2.0960 | 2.0960 | 2.00% |
2022-04 | 2.0550 | 2.0550 | -0.82% |
2022-03 | 2.0720 | 2.0720 | -12.76% |
2022-02 | 2.3750 | 2.3750 | -1.62% |
2022-01 | 2.4140 | 2.4140 | -9.49% |
2021-12 | 2.6670 | 2.6670 | -0.26% |
2021-11 | 2.6740 | 2.6740 | 3.60% |
2021-10 | 2.5810 | 2.5810 | 2.26% |
2021-09 | 2.5240 | 2.5240 | 5.47% |
2021-08 | 2.3930 | 2.3930 | -8.52% |
2021-07 | 2.6160 | 2.6160 | -10.56% |
2021-06 | 2.9250 | 2.9250 | 0.07% |
2021-05 | 2.9230 | 2.9230 | 5.07% |
2021-04 | 2.7820 | 2.7820 | 6.59% |
2021-03 | 2.6100 | 2.6100 | -5.43% |
2021-02 | 2.7600 | 2.7600 | -9.36% |
2021-01 | 3.0450 | 3.0450 | 9.53% |
2020-12 | 2.7800 | 2.7800 | 20.45% |
2020-11 | 2.3080 | 2.3080 | -2.12% |
2020-10 | 2.3580 | 2.3580 | 0.99% |
2020-09 | 2.3350 | 2.3350 | -2.46% |
2020-08 | 2.3940 | 2.3940 | 4.59% |
2020-07 | 2.2890 | 2.2890 | 17.02% |
2020-06 | 1.9560 | 1.9560 | 13.72% |
2020-05 | 1.7200 | 1.7200 | 13.61% |
2020-04 | 1.5140 | 1.5140 | 15.48% |
2020-03 | 1.3110 | 1.3110 | -1.13% |
2020-02 | 1.3260 | 1.3260 | 3.92% |
2020-01 | 1.2760 | 1.2760 | 3.15% |
2019-12 | 1.2370 | 1.2370 | 1.56% |
2019-11 | 1.2180 | 1.2180 | -1.06% |
2019-10 | 1.2310 | 1.2310 | -0.40% |
2019-09 | 1.2360 | 1.2360 | 3.34% |
2019-08 | 1.1960 | 1.1960 | 6.22% |
2019-07 | 1.1260 | 1.1260 | -1.23% |
2019-06 | 1.1400 | 1.1400 | 7.14% |
2019-05 | 1.0640 | 1.0640 | -0.93% |
2019-04 | 1.0740 | 1.0740 | 0.19% |
2019-03 | 1.0720 | 1.0720 | 12.96% |
2019-02 | 0.9490 | 0.9490 | 5.92% |
2019-01 | 0.8960 | 0.8960 | 1.82% |
2018-12 | 0.8800 | 0.8800 | -0.56% |
2018-11 | 0.8850 | 0.8850 | 0.57% |
2018-10 | 0.8800 | 0.8800 | -2.44% |
2018-09 | 0.9020 | 0.9020 | -1.20% |
2018-08 | 0.9130 | 0.9130 | -3.39% |
2018-07 | 0.9450 | 0.9450 | -0.84% |
2018-06 | 0.9530 | 0.9530 | -2.66% |
2018-05 | 0.9790 | 0.9790 | 2.94% |
2018-04 | 0.9510 | 0.9510 | -2.16% |
2018-03 | 0.9720 | 0.9720 | -1.62% |
2018-02 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% |
2018-01 | 0.9880 | 0.9880 | -1.20% |
2017-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2025-12-26 | 2.0860 | 2.0860 | 40.02% |
2025-12-19 | 2.0710 | 2.0710 | 40.45% |
2025-12-12 | 2.0720 | 2.0720 | 40.43% |
2025-12-05 | 2.0910 | 2.0910 | 39.88% |
2025-11-28 | 2.0820 | 2.0820 | 40.14% |
2025-11-21 | 2.0480 | 2.0480 | 41.12% |
2025-11-14 | 2.1250 | 2.1250 | 38.9% |
2025-11-07 | 2.1330 | 2.1330 | 38.67% |
2025-10-31 | 2.1060 | 2.1060 | 39.45% |
2025-10-24 | 2.1220 | 2.1220 | 38.99% |
2025-10-17 | 2.0760 | 2.0760 | 40.31% |
2025-10-10 | 2.1440 | 2.1440 | 38.36% |
2025-09-30 | 2.1390 | 2.1390 | 38.5% |
2025-09-26 | 2.0950 | 2.0950 | 39.76% |
2025-09-19 | 2.1160 | 2.1160 | 39.16% |
2025-09-12 | 2.1050 | 2.1050 | 39.48% |
2025-09-05 | 2.0670 | 2.0670 | 40.57% |
2025-08-29 | 2.0790 | 2.0790 | 40.22% |
2025-08-22 | 2.0510 | 2.0510 | 41.03% |
2025-08-15 | 2.0060 | 2.0060 | 42.32% |
2025-08-08 | 1.9390 | 1.9390 | 44.25% |
2025-08-01 | 1.9140 | 1.9140 | 44.97% |
2025-07-31 | 1.9220 | 1.9220 | 44.74% |
2025-07-25 | 1.9480 | 1.9480 | 43.99% |
2025-07-18 | 1.9230 | 1.9230 | 44.71% |
2025-07-11 | 1.9010 | 1.9010 | 45.34% |
2025-07-04 | 1.8840 | 1.8840 | 45.83% |
2025-06-30 | 1.8650 | 1.8650 | 46.38% |
2025-06-27 | 1.8680 | 1.8680 | 46.29% |
2025-06-20 | 1.8360 | 1.8360 | 47.21% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
7.80%
| 0.69 | 0.82 |
近2年 |
7.80%
| 0.72 | 0.92 |
近3年 |
18.75%
| -0.17 | -0.22 |
近4年 |
37.17%
| -0.79 | -0.96 |
近5年 |
50.92%
| -0.37 | -0.41 |
成立以来 |
50.92%
| 0.45 | 0.57 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
石锋守正二号,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(12-26)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
盛泉恒元量化均衡82号
登录可见
单位净值(12-26)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(12-26)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接