您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 19.34% | 25.14% | 11.15% | -22.39% | -11.94% | 13.59% | 19.54% |
沪深300 | 1.57% | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 29.57% |
同类排名 | 2/15 | 5/15 | 8/12 | 9/10 | 9/10 | 5/7 | 2/5 |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-01 | 1.3813 | 1.7022 | 19.34% |
2025-12 | 1.1575 | 1.4784 | 6.94% |
2025-11 | 1.0824 | 1.4033 | -1.63% |
2025-10 | 1.1003 | 1.4212 | 0.35% |
2025-09 | 1.0964 | 1.4173 | 7.82% |
2025-08 | 1.0169 | 1.3378 | 7.12% |
2025-07 | 0.9493 | 1.2702 | -4.81% |
2025-06 | 0.9973 | 1.3182 | 2.64% |
2025-05 | 0.9717 | 1.2926 | 2.11% |
2025-04 | 0.9516 | 1.2725 | -3.78% |
2025-03 | 0.9889 | 1.3098 | 3.08% |
2025-02 | 0.9594 | 1.2803 | 5.21% |
2025-01 | 0.9119 | 1.2328 | -1.41% |
2024-12 | 0.9249 | 1.2458 | 2.35% |
2024-11 | 0.9036 | 1.2245 | 1.68% |
2024-10 | 0.8887 | 1.2096 | -1.11% |
2024-09 | 0.8987 | 1.2196 | 5.16% |
2024-08 | 0.8546 | 1.1755 | 1.12% |
2024-07 | 0.8451 | 1.1660 | 1.53% |
2024-06 | 0.8324 | 1.1533 | 1.16% |
2024-05 | 0.8229 | 1.1438 | -1.15% |
2024-04 | 0.8325 | 1.1534 | -5.88% |
2024-03 | 0.8846 | 1.2055 | 4.78% |
2024-02 | 0.8443 | 1.1652 | 2.70% |
2024-01 | 0.8222 | 1.1431 | -1.22% |
2023-12 | 0.8324 | 1.1533 | -2.07% |
2023-11 | 0.8500 | 1.1709 | -2.34% |
2023-10 | 0.8704 | 1.1913 | -6.56% |
2023-09 | 0.9314 | 1.2523 | -4.63% |
2023-08 | 0.9766 | 1.2975 | 2.83% |
2023-07 | 0.9497 | 1.2706 | 4.67% |
2023-06 | 0.9074 | 1.2283 | -3.28% |
2023-05 | 0.9381 | 1.2590 | -10.02% |
2023-04 | 1.0425 | 1.3634 | 1.58% |
2023-03 | 1.0262 | 1.3471 | -4.39% |
2023-02 | 1.0733 | 1.3942 | -4.67% |
2023-01 | 1.1259 | 1.4468 | 5.00% |
2022-12 | 1.0723 | 1.3932 | -4.86% |
2022-11 | 1.1272 | 1.4481 | -0.12% |
2022-10 | 1.1285 | 1.4494 | 0.55% |
2022-09 | 1.1224 | 1.4433 | -3.95% |
2022-08 | 1.1686 | 1.4895 | 2.84% |
2022-07 | 1.1364 | 1.4573 | -1.15% |
2022-06 | 1.1497 | 1.4706 | 11.72% |
2022-05 | 1.0291 | 1.3500 | 2.36% |
2022-04 | 1.0053 | 1.3262 | -5.64% |
2022-03 | 1.0654 | 1.3863 | -10.28% |
2022-02 | 1.1874 | 1.5083 | 5.44% |
2022-01 | 1.1261 | 1.4470 | -7.52% |
2021-12 | 1.2177 | 1.5386 | -3.51% |
2021-11 | 1.5993 | 1.5995 | 3.41% |
2021-10 | 1.5466 | 1.5468 | -0.18% |
2021-09 | 1.5494 | 1.5496 | -1.79% |
2021-08 | 1.5777 | 1.5779 | 5.05% |
2021-07 | 1.5018 | 1.5020 | 3.65% |
2021-06 | 1.4489 | 1.4491 | -1.37% |
2021-05 | 1.4690 | 1.4692 | 2.23% |
2021-04 | 1.4370 | 1.4372 | 3.84% |
2021-03 | 1.3838 | 1.3840 | -0.76% |
2021-02 | 1.3944 | 1.3946 | -0.80% |
2021-01 | 1.4057 | 1.4059 | 3.47% |
2020-12 | 1.3585 | 1.3587 | 4.44% |
2020-11 | 1.3009 | 1.3009 | 2.55% |
2020-10 | 1.2686 | 1.2686 | 3.41% |
2020-09 | 1.2268 | 1.2268 | -1.46% |
2020-08 | 1.2450 | 1.2450 | 1.80% |
2020-07 | 1.2230 | 1.2230 | 8.04% |
2020-06 | 1.1320 | 1.1320 | 11.10% |
2020-05 | 1.0189 | 1.0189 | -1.32% |
2020-04 | 1.0325 | 1.0325 | 5.06% |
2020-03 | 0.9828 | 0.9828 | -7.84% |
2020-02 | 1.0664 | 1.0664 | -3.68% |
2020-01 | 1.1071 | 1.1071 | -5.30% |
2019-12 | 1.1690 | 1.1690 | 8.10% |
2019-11 | 1.0814 | 1.0814 | -0.43% |
2019-10 | 1.0861 | 1.0861 | 2.21% |
2019-09 | 1.0626 | 1.0626 | 1.13% |
2019-08 | 1.0507 | 1.0507 | 1.37% |
2019-07 | 1.0365 | 1.0365 | 0.39% |
2019-06 | 1.0325 | 1.0325 | 5.90% |
2019-05 | 0.9750 | 0.9750 | -6.84% |
2019-04 | 1.0466 | 1.0466 | 3.23% |
2019-03 | 1.0139 | 1.0139 | 4.90% |
2019-02 | 0.9665 | 0.9665 | 10.00% |
2019-01 | 0.8786 | 0.8786 | 4.57% |
2018-12 | 0.8402 | 0.8402 | -1.60% |
2018-11 | 0.8539 | 0.8539 | -5.19% |
2018-10 | 0.9006 | 0.9006 | -2.28% |
2018-09 | 0.9216 | 0.9216 | -0.87% |
2018-08 | 0.9297 | 0.9297 | -0.34% |
2018-07 | 0.9329 | 0.9329 | 2.91% |
2018-06 | 0.9065 | 0.9065 | -5.74% |
2018-05 | 0.9617 | 0.9617 | 0.31% |
2018-04 | 0.9587 | 0.9587 | -0.42% |
2018-03 | 0.9627 | 0.9627 | -2.84% |
2018-02 | 0.9908 | 0.9908 | -0.92% |
2018-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2017-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-01-23 | 1.3813 | 1.7022 | 0% |
2026-01-16 | 1.2849 | 1.6058 | 0.89% |
2026-01-09 | 1.2260 | 1.5469 | 5.43% |
2026-01-05 | 1.2059 | 1.5268 | 6.99% |
2025-12-31 | 1.1575 | 1.4784 | 10.72% |
2025-12-26 | 1.2057 | 1.5266 | 7% |
2025-12-19 | 1.1217 | 1.4426 | 13.48% |
2025-12-12 | 1.1392 | 1.4601 | 12.13% |
2025-12-05 | 1.0864 | 1.4073 | 16.2% |
2025-11-28 | 1.0824 | 1.4033 | 16.51% |
2025-11-21 | 1.0705 | 1.3914 | 17.43% |
2025-11-14 | 1.1362 | 1.4571 | 12.36% |
2025-11-07 | 1.1274 | 1.4483 | 13.04% |
2025-11-05 | 1.1045 | 1.4254 | 14.81% |
2025-10-31 | 1.1003 | 1.4212 | 15.13% |
2025-10-24 | 1.1156 | 1.4365 | 13.95% |
2025-10-17 | 1.0867 | 1.4076 | 16.18% |
2025-10-10 | 1.0839 | 1.4048 | 16.39% |
2025-10-09 | 1.1186 | 1.4395 | 13.71% |
2025-09-30 | 1.0964 | 1.4173 | 15.42% |
2025-09-26 | 1.0574 | 1.3783 | 18.43% |
2025-09-19 | 1.0406 | 1.3615 | 19.72% |
2025-09-12 | 1.0415 | 1.3624 | 19.66% |
2025-09-05 | 1.0171 | 1.3380 | 21.54% |
2025-08-29 | 1.0169 | 1.3378 | 21.56% |
2025-08-22 | 1.0186 | 1.3395 | 21.42% |
2025-08-15 | 0.9875 | 1.3084 | 23.82% |
2025-08-08 | 0.9604 | 1.2813 | 25.91% |
2025-08-05 | 0.9526 | 1.2735 | 26.52% |
2025-08-01 | 0.9493 | 1.2702 | 26.77% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
10.48%
| 2.16 | 4.07 |
近2年 |
10.48%
| 1.59 | 2.77 |
近3年 |
27.46%
| 0.33 | 0.54 |
近4年 |
32.36%
| 0.11 | 0.18 |
近5年 |
37.00%
| 0.12 | 0.19 |
成立以来 |
37.00%
| 0.32 | 0.50 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
凯丰优选五号,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(01-23)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
盛泉恒元量化均衡82号
登录可见
单位净值(01-26)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(01-23)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接