您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|
收益率 | 23.12% | 1.87% | -10.03% | -19.87% | -15.79% | 59.41% | 48.75% |
沪深300 | 18.44% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 29.57% | 33.59% |
同类排名 | 84/136 | 99/140 | 94/135 | 93/131 | 107/114 | 27/77 | 14/56 |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2025-10 | 1.6205 | 1.6205 | -3.20% |
2025-09 | 1.6741 | 1.6741 | 13.56% |
2025-08 | 1.4742 | 1.4742 | 4.82% |
2025-07 | 1.4064 | 1.4064 | 3.69% |
2025-06 | 1.3564 | 1.3564 | 1.34% |
2025-05 | 1.3384 | 1.3384 | -2.91% |
2025-04 | 1.3785 | 1.3785 | -2.85% |
2025-03 | 1.4190 | 1.4190 | -4.87% |
2025-02 | 1.4917 | 1.4917 | 11.95% |
2025-01 | 1.3325 | 1.3325 | 1.24% |
2024-12 | 1.3162 | 1.3162 | 5.04% |
2024-11 | 1.2530 | 1.2530 | -1.24% |
2024-10 | 1.2687 | 1.2687 | -4.85% |
2024-09 | 1.3333 | 1.3333 | 13.50% |
2024-08 | 1.1747 | 1.1747 | 1.09% |
2024-07 | 1.1620 | 1.1620 | -11.20% |
2024-06 | 1.3085 | 1.3085 | 0.05% |
2024-05 | 1.3079 | 1.3079 | -0.77% |
2024-04 | 1.3181 | 1.3181 | 5.97% |
2024-03 | 1.2439 | 1.2439 | -0.54% |
2024-02 | 1.2507 | 1.2507 | 10.84% |
2024-01 | 1.1284 | 1.1284 | -12.67% |
2023-12 | 1.2921 | 1.2921 | -1.40% |
2023-11 | 1.3104 | 1.3104 | -2.99% |
2023-10 | 1.3508 | 1.3508 | -4.05% |
2023-09 | 1.4078 | 1.4078 | -2.74% |
2023-08 | 1.4475 | 1.4475 | -2.95% |
2023-07 | 1.4915 | 1.4915 | -1.13% |
2023-06 | 1.5085 | 1.5085 | 3.12% |
2023-05 | 1.4629 | 1.4629 | -0.52% |
2023-04 | 1.4705 | 1.4705 | -1.10% |
2023-03 | 1.4868 | 1.4868 | -2.28% |
2023-02 | 1.5215 | 1.5215 | 3.51% |
2023-01 | 1.4699 | 1.4699 | 2.35% |
2022-12 | 1.4362 | 1.4362 | -0.46% |
2022-11 | 1.4428 | 1.4428 | 9.84% |
2022-10 | 1.3136 | 1.3136 | -0.85% |
2022-09 | 1.3249 | 1.3249 | -5.90% |
2022-08 | 1.4079 | 1.4079 | -6.13% |
2022-07 | 1.4999 | 1.4999 | -5.87% |
2022-06 | 1.5934 | 1.5934 | 6.42% |
2022-05 | 1.4973 | 1.4973 | 5.30% |
2022-04 | 1.4219 | 1.4219 | -1.70% |
2022-03 | 1.4465 | 1.4465 | -8.79% |
2022-02 | 1.5859 | 1.5859 | 0.03% |
2022-01 | 1.5855 | 1.5855 | -11.54% |
2021-12 | 1.7923 | 1.7923 | 1.90% |
2021-11 | 1.7588 | 1.7588 | -3.04% |
2021-10 | 1.8139 | 1.8139 | 5.27% |
2021-09 | 1.7231 | 1.7231 | -3.43% |
2021-08 | 1.7843 | 1.7843 | -1.64% |
2021-07 | 1.8140 | 1.8140 | -6.24% |
2021-06 | 1.9348 | 1.9348 | -3.03% |
2021-05 | 1.9952 | 1.9952 | 0.47% |
2021-04 | 1.9859 | 1.9859 | 0.06% |
2021-03 | 1.9848 | 1.9848 | -0.01% |
2021-02 | 1.9849 | 1.9849 | -7.93% |
2021-01 | 2.1558 | 2.1558 | 1.29% |
2020-12 | 2.1284 | 2.1284 | 12.03% |
2020-11 | 1.8998 | 1.8998 | 3.03% |
2020-10 | 1.8439 | 1.8439 | 4.16% |
2020-09 | 1.7703 | 1.7703 | -5.99% |
2020-08 | 1.8831 | 1.8831 | -0.86% |
2020-07 | 1.8994 | 1.8994 | 10.95% |
2020-06 | 1.7120 | 1.7120 | 8.12% |
2020-05 | 1.5834 | 1.5834 | 2.04% |
2020-04 | 1.5517 | 1.5517 | 9.64% |
2020-03 | 1.4153 | 1.4153 | 1.01% |
2020-02 | 1.4012 | 1.4012 | 0.99% |
2020-01 | 1.3875 | 1.3875 | 2.09% |
2019-12 | 1.3591 | 1.3591 | 6.44% |
2019-11 | 1.2769 | 1.2769 | -8.30% |
2019-10 | 1.3925 | 1.3925 | 8.51% |
2019-09 | 1.2833 | 1.2833 | 3.15% |
2019-08 | 1.2441 | 1.2441 | 5.83% |
2019-07 | 1.1756 | 1.1756 | -2.61% |
2019-06 | 1.2071 | 1.2071 | -3.82% |
2019-04 | 1.2550 | 1.2550 | 3.17% |
2019-03 | 1.2164 | 1.2164 | 8.99% |
2019-02 | 1.1161 | 1.1161 | 11.43% |
2019-01 | 1.0016 | 1.0016 | 11.59% |
2018-12 | 0.8976 | 0.8976 | -6.43% |
2018-11 | 0.9593 | 0.9593 | -3.16% |
2018-10 | 0.9906 | 0.9906 | -5.13% |
2018-09 | 1.0442 | 1.0442 | 2.92% |
2018-08 | 1.0146 | 1.0146 | 1.14% |
2018-07 | 1.0032 | 1.0032 | -3.60% |
2018-06 | 1.0407 | 1.0407 | 0.63% |
2018-05 | 1.0342 | 1.0342 | 11.59% |
2018-04 | 0.9268 | 0.9268 | -2.77% |
2018-03 | 0.9532 | 0.9532 | -0.05% |
2018-02 | 0.9537 | 0.9537 | -5.41% |
2018-01 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2025-10-24 | 1.6205 | 1.6205 | 30.77% |
2025-10-17 | 1.5366 | 1.5366 | 34.35% |
2025-10-10 | 1.6331 | 1.6331 | 30.23% |
2025-09-30 | 1.6741 | 1.6741 | 28.48% |
2025-09-26 | 1.6093 | 1.6093 | 31.25% |
2025-09-19 | 1.6042 | 1.6042 | 31.46% |
2025-09-12 | 1.5576 | 1.5576 | 33.46% |
2025-09-05 | 1.4910 | 1.4910 | 36.3% |
2025-08-29 | 1.4742 | 1.4742 | 37.02% |
2025-08-22 | 1.4716 | 1.4716 | 37.13% |
2025-08-15 | 1.4485 | 1.4485 | 38.12% |
2025-08-08 | 1.4226 | 1.4226 | 39.22% |
2025-08-01 | 1.3901 | 1.3901 | 40.61% |
2025-07-31 | 1.4064 | 1.4064 | 39.92% |
2025-07-25 | 1.4356 | 1.4356 | 38.67% |
2025-07-18 | 1.4189 | 1.4189 | 39.38% |
2025-07-11 | 1.3511 | 1.3511 | 42.28% |
2025-07-04 | 1.3324 | 1.3324 | 43.08% |
2025-06-30 | 1.3564 | 1.3564 | 42.05% |
2025-06-27 | 1.3587 | 1.3587 | 41.95% |
2025-06-20 | 1.3124 | 1.3124 | 43.93% |
2025-06-13 | 1.3388 | 1.3388 | 42.8% |
2025-06-06 | 1.3491 | 1.3491 | 42.36% |
2025-05-30 | 1.3384 | 1.3384 | 42.82% |
2025-05-23 | 1.3752 | 1.3752 | 41.25% |
2025-05-16 | 1.3802 | 1.3802 | 41.03% |
2025-05-15 | 1.3864 | 1.3864 | 40.77% |
2025-05-09 | 1.3908 | 1.3908 | 40.58% |
2025-04-30 | 1.3785 | 1.3785 | 41.11% |
2025-04-25 | 1.3874 | 1.3874 | 40.73% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
16.78%
| 1.04 | 2.05 |
近2年 |
18.97%
| 0.40 | 0.73 |
近3年 |
26.75%
| 0.28 | 0.51 |
近4年 |
38.84%
| -0.22 | -0.37 |
近5年 |
52.39%
| -0.18 | -0.29 |
成立以来 |
52.39%
| 0.26 | 0.41 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
汉和资本11期,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(10-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(10-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(10-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接