您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 5.43% | 39.83% | 10.50% | 2.17% | -4.63% | 41.57% | 31.96% |
沪深300 | 0.29% | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% |
同类排名 | 17/18 | 15/19 | 10/14 | 9/12 | 5/8 | 2/6 | 2/3 |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-02 | 4.4155 | 4.4155 | -0.44% |
2026-01 | 4.4348 | 4.4348 | 5.89% |
2025-12 | 4.1881 | 4.1881 | 2.73% |
2025-11 | 4.0770 | 4.0770 | -0.16% |
2025-10 | 4.0835 | 4.0835 | 0.75% |
2025-09 | 4.0532 | 4.0532 | 1.75% |
2025-08 | 3.9834 | 3.9834 | 6.25% |
2025-07 | 3.7491 | 3.7491 | 5.13% |
2025-06 | 3.5661 | 3.5661 | 4.89% |
2025-05 | 3.4000 | 3.4000 | 4.87% |
2025-04 | 3.2420 | 3.2420 | 0.36% |
2025-03 | 3.2305 | 3.2305 | 2.61% |
2025-02 | 3.1483 | 3.1483 | 4.69% |
2025-01 | 3.0074 | 3.0074 | 0.41% |
2024-12 | 2.9951 | 2.9951 | -1.09% |
2024-11 | 3.0280 | 3.0280 | 5.46% |
2024-10 | 2.8711 | 2.8711 | -0.31% |
2024-09 | 2.8799 | 2.8799 | 21.49% |
2024-08 | 2.3704 | 2.3704 | -3.27% |
2024-07 | 2.4505 | 2.4505 | -1.47% |
2024-06 | 2.4871 | 2.4871 | -6.13% |
2024-05 | 2.6494 | 2.6494 | -1.10% |
2024-04 | 2.6788 | 2.6788 | 4.25% |
2024-03 | 2.5695 | 2.5695 | 5.03% |
2024-02 | 2.4464 | 2.4464 | 9.62% |
2024-01 | 2.2318 | 2.2318 | -17.66% |
2023-12 | 2.7106 | 2.7106 | -1.40% |
2023-11 | 2.7490 | 2.7490 | 3.04% |
2023-10 | 2.6679 | 2.6679 | -2.25% |
2023-09 | 2.7294 | 2.7294 | -0.38% |
2023-08 | 2.7397 | 2.7397 | -3.99% |
2023-07 | 2.8537 | 2.8537 | 1.23% |
2023-06 | 2.8191 | 2.8191 | 1.68% |
2023-05 | 2.7726 | 2.7726 | -1.71% |
2023-04 | 2.8209 | 2.8209 | -2.71% |
2023-03 | 2.8995 | 2.8995 | -1.33% |
2023-02 | 2.9385 | 2.9385 | 3.92% |
2023-01 | 2.8276 | 2.8276 | 6.58% |
2022-12 | 2.6531 | 2.6531 | -4.68% |
2022-11 | 2.7835 | 2.7835 | 10.78% |
2022-10 | 2.5126 | 2.5126 | 1.56% |
2022-09 | 2.4739 | 2.4739 | -7.81% |
2022-08 | 2.6834 | 2.6834 | -0.88% |
2022-07 | 2.7073 | 2.7073 | 1.08% |
2022-06 | 2.6783 | 2.6783 | 10.37% |
2022-05 | 2.4266 | 2.4266 | 7.32% |
2022-04 | 2.2611 | 2.2611 | -11.70% |
2022-03 | 2.5607 | 2.5607 | -4.88% |
2022-02 | 2.6922 | 2.6922 | 4.46% |
2022-01 | 2.5773 | 2.5773 | -7.35% |
2021-12 | 2.7818 | 2.7818 | 4.26% |
2021-11 | 2.6682 | 2.6682 | 8.83% |
2021-10 | 2.4518 | 2.4518 | -2.57% |
2021-09 | 2.5165 | 2.5165 | 1.37% |
2021-08 | 2.4824 | 2.4824 | 8.33% |
2021-07 | 2.2916 | 2.2916 | 4.12% |
2021-06 | 2.2010 | 2.2010 | 4.43% |
2021-05 | 2.1077 | 2.1077 | 4.57% |
2021-04 | 2.0155 | 2.0155 | 0.64% |
2021-03 | 2.0027 | 2.0027 | 3.73% |
2021-02 | 1.9307 | 1.9307 | 4.04% |
2021-01 | 1.8558 | 1.8558 | -5.55% |
2020-12 | 1.9649 | 1.9649 | -0.43% |
2020-11 | 1.9734 | 1.9734 | 1.08% |
2020-10 | 1.9523 | 1.9523 | -1.40% |
2020-09 | 1.9801 | 1.9801 | -3.65% |
2020-08 | 2.0551 | 2.0551 | 3.96% |
2020-07 | 1.9768 | 1.9768 | 15.78% |
2020-06 | 1.7074 | 1.7074 | 8.04% |
2020-05 | 1.5804 | 1.5804 | 3.33% |
2020-04 | 1.5295 | 1.5295 | 6.53% |
2020-03 | 1.4358 | 1.4358 | -4.43% |
2020-02 | 1.5023 | 1.5023 | 1.17% |
2020-01 | 1.4849 | 1.4849 | -0.28% |
2019-12 | 1.4890 | 1.4890 | 8.29% |
2019-11 | 1.3750 | 1.3750 | -0.27% |
2019-10 | 1.3787 | 1.3787 | -1.04% |
2019-09 | 1.3932 | 1.3932 | 2.16% |
2019-08 | 1.3638 | 1.3638 | 2.40% |
2019-07 | 1.3319 | 1.3319 | -0.97% |
2019-06 | 1.3449 | 1.3449 | 2.78% |
2019-05 | 1.3085 | 1.3085 | -5.46% |
2019-04 | 1.3840 | 1.3840 | -3.07% |
2019-03 | 1.4278 | 1.4278 | 11.95% |
2019-02 | 1.2754 | 1.2754 | 22.79% |
2019-01 | 1.0387 | 1.0387 | -1.33% |
2018-12 | 1.0527 | 1.0527 | -3.40% |
2018-11 | 1.0897 | 1.0897 | 7.14% |
2018-10 | 1.0171 | 1.0171 | 0.02% |
2018-09 | 1.0169 | 1.0169 | 2.29% |
2018-08 | 0.9941 | 0.9941 | -0.43% |
2018-07 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-02-06 | 4.4155 | 4.4155 | 3.32% |
2026-02-05 | 4.4046 | 4.4046 | 3.56% |
2026-02-02 | 4.3374 | 4.3374 | 5.03% |
2026-01-30 | 4.4348 | 4.4348 | 2.89% |
2026-01-29 | 4.4314 | 4.4314 | 2.97% |
2026-01-23 | 4.5670 | 4.5670 | 0% |
2026-01-22 | 4.5154 | 4.5154 | 0% |
2026-01-16 | 4.4423 | 4.4423 | 0% |
2026-01-09 | 4.3851 | 4.3851 | 0% |
2025-12-31 | 4.1881 | 4.1881 | 0.03% |
2025-12-26 | 4.1893 | 4.1893 | 0% |
2025-12-19 | 4.0920 | 4.0920 | 0.84% |
2025-12-12 | 4.0883 | 4.0883 | 0.93% |
2025-12-05 | 4.0903 | 4.0903 | 0.88% |
2025-12-01 | 4.0770 | 4.0770 | 1.2% |
2025-11-28 | 4.0395 | 4.0395 | 2.11% |
2025-11-21 | 3.8957 | 3.8957 | 5.59% |
2025-11-14 | 4.0898 | 4.0898 | 0.89% |
2025-11-13 | 4.1265 | 4.1265 | 0% |
2025-11-07 | 4.0992 | 4.0992 | 0.36% |
2025-11-06 | 4.1139 | 4.1139 | 0% |
2025-11-03 | 4.0999 | 4.0999 | 0% |
2025-10-31 | 4.0835 | 4.0835 | 0.18% |
2025-10-30 | 4.0819 | 4.0819 | 0.22% |
2025-10-24 | 4.0700 | 4.0700 | 0.51% |
2025-10-23 | 4.0118 | 4.0118 | 1.94% |
2025-10-17 | 3.9107 | 3.9107 | 4.41% |
2025-10-16 | 4.0152 | 4.0152 | 1.85% |
2025-10-10 | 4.0742 | 4.0742 | 0.41% |
2025-10-09 | 4.0910 | 4.0910 | 0% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
5.90%
| 2.50 | 3.42 |
近2年 |
16.54%
| 1.76 | 3.48 |
近3年 |
27.96%
| 0.66 | 0.92 |
近4年 |
27.96%
| 0.63 | 0.90 |
近5年 |
27.96%
| 0.90 | 1.29 |
成立以来 |
27.96%
| 0.92 | 1.46 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
致远精选一号,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(02-06)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
盛泉恒元量化均衡82号
登录可见
单位净值(02-10)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(02-06)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接