您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 12.12% | 3.84% | 13.61% | 19.16% | -0.69% | 52.42% | 39.90% |
沪深300 | -0.24% | 16.30% | 16.03% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 11.31% |
同类排名 | 52/139 | 131/139 | 65/137 | 9/132 | 21/127 | 8/109 | 47/73 |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-08 | 0.8252 | 2.4960 | 2.45% |
2026-07 | 0.8055 | 2.4763 | 8.73% |
2026-06 | 0.7408 | 2.4116 | -18.77% |
2026-05 | 0.9120 | 2.5828 | -9.42% |
2026-04 | 1.0068 | 2.6776 | 9.77% |
2026-03 | 0.9172 | 2.5880 | 2.79% |
2026-02 | 1.1661 | 2.5324 | 6.07% |
2026-01 | 1.0993 | 2.4657 | 14.30% |
2025-12 | 0.9618 | 2.3282 | -5.18% |
2025-11 | 1.0143 | 2.3807 | 1.40% |
2025-10 | 1.0003 | 2.3667 | 5.35% |
2025-09 | 0.9495 | 2.3159 | 2.34% |
2025-08 | 0.9279 | 2.2942 | 0.83% |
2025-07 | 0.9202 | 2.2866 | 7.18% |
2025-06 | 0.8586 | 2.2250 | 0.00% |
2025-05 | 0.8586 | 2.2250 | 5.92% |
2025-04 | 0.8107 | 2.1770 | -6.52% |
2025-03 | 0.8671 | 2.2335 | 2.41% |
2025-02 | 0.8468 | 2.2131 | -5.30% |
2025-01 | 0.8942 | 2.2605 | -3.18% |
2024-12 | 0.9235 | 2.2899 | 2.71% |
2024-11 | 0.8992 | 2.2656 | -4.65% |
2024-10 | 0.9430 | 2.3094 | -8.58% |
2024-09 | 1.0316 | 2.3979 | 3.19% |
2024-08 | 0.9997 | 2.3660 | 4.13% |
2024-07 | 0.9600 | 2.3264 | -8.20% |
2024-06 | 1.0458 | 2.4122 | -3.36% |
2024-05 | 1.0822 | 2.4485 | 6.90% |
2024-04 | 1.0124 | 2.3787 | 6.17% |
2024-03 | 0.9534 | 2.3198 | -1.10% |
2024-02 | 1.1399 | 2.3239 | 8.08% |
2024-01 | 1.0547 | 2.2387 | 9.41% |
2023-12 | 0.9640 | 2.1480 | 2.77% |
2023-11 | 0.9380 | 2.1220 | 2.62% |
2023-10 | 0.9140 | 2.0980 | -5.58% |
2023-09 | 0.9680 | 2.1520 | 5.80% |
2023-08 | 0.9150 | 2.0990 | 0.33% |
2023-07 | 0.9120 | 2.0960 | 3.52% |
2023-06 | 0.8800 | 2.0650 | 3.41% |
2023-05 | 0.8520 | 2.0360 | -10.61% |
2023-04 | 0.9530 | 2.1370 | 7.57% |
2023-03 | 0.8860 | 2.0700 | -1.88% |
2023-02 | 0.9030 | 2.0870 | 3.56% |
2023-01 | 0.8720 | 2.0560 | 7.79% |
2022-12 | 0.8080 | 1.9930 | -11.50% |
2022-11 | 0.9140 | 2.0980 | 5.55% |
2022-10 | 0.8660 | 2.0500 | -10.73% |
2022-09 | 0.9700 | 2.1540 | 0.09% |
2022-08 | 0.9690 | 2.1530 | 6.13% |
2022-07 | 0.9130 | 2.0970 | -9.07% |
2022-06 | 1.0040 | 2.1880 | 7.96% |
2022-05 | 1.2370 | 2.0800 | 13.48% |
2022-04 | 1.0910 | 1.9330 | -8.93% |
2022-03 | 1.1970 | 2.0400 | 0.50% |
2022-02 | 1.1910 | 2.0340 | 18.15% |
2022-01 | 1.0080 | 1.8510 | -6.93% |
2021-12 | 1.0830 | 1.9260 | 2.46% |
2021-11 | 1.0570 | 1.9000 | -8.96% |
2021-10 | 1.1610 | 2.0040 | -13.23% |
2021-09 | 1.3380 | 2.1810 | -6.63% |
2021-08 | 1.4330 | 2.2760 | 30.13% |
2021-07 | 1.1010 | 1.9440 | 12.84% |
2021-06 | 1.3280 | 1.7750 | 21.38% |
2021-05 | 1.0940 | 1.5410 | -2.06% |
2021-04 | 1.1170 | 1.5640 | 8.76% |
2021-03 | 1.0270 | 1.4740 | -4.90% |
2021-02 | 1.0800 | 1.5270 | 20.66% |
2021-01 | 0.8950 | 1.3420 | -7.43% |
2020-12 | 1.3990 | 1.3990 | 19.57% |
2020-11 | 1.1700 | 1.1700 | 29.86% |
2020-10 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% |
2020-09 | 0.9010 | 0.9010 | -8.62% |
2020-08 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-08-21 | 0.8252 | 2.4960 | 18.04% |
2026-08-14 | 0.7984 | 2.4693 | 20.69% |
2026-08-07 | 0.7973 | 2.4681 | 20.81% |
2026-07-31 | 0.8055 | 2.4763 | 19.99% |
2026-07-24 | 0.8102 | 2.4810 | 19.53% |
2026-07-17 | 0.7625 | 2.4333 | 24.26% |
2026-07-10 | 0.7429 | 2.4137 | 26.21% |
2026-07-03 | 0.7408 | 2.4116 | 26.42% |
2026-06-26 | 0.7365 | 2.4073 | 26.85% |
2026-06-18 | 0.7860 | 2.4568 | 21.93% |
2026-06-12 | 0.8791 | 2.5499 | 12.68% |
2026-06-05 | 0.9118 | 2.5827 | 9.43% |
2026-05-29 | 0.9120 | 2.5828 | 9.42% |
2026-05-22 | 0.9035 | 2.5743 | 10.26% |
2026-05-15 | 0.9258 | 2.5966 | 8.05% |
2026-05-08 | 0.9325 | 2.6033 | 7.38% |
2026-04-30 | 1.0068 | 2.6776 | 0% |
2026-04-24 | 0.9511 | 2.6219 | 5.17% |
2026-04-17 | 0.9133 | 2.5842 | 8.93% |
2026-04-10 | 0.9027 | 2.5735 | 10% |
2026-04-03 | 0.9172 | 2.5880 | 8.56% |
2026-03-27 | 0.9794 | 2.6502 | 2.35% |
2026-03-20 | 1.0029 | 2.6738 | 0% |
2026-03-13 | 0.9924 | 2.6632 | 0% |
2026-03-06 | 1.2213 | 2.5877 | 0% |
2026-02-27 | 1.1661 | 2.5324 | 0% |
2026-02-13 | 1.1355 | 2.5019 | 0% |
2026-02-06 | 1.1194 | 2.4858 | 0% |
2026-01-30 | 1.0993 | 2.4657 | 0% |
2026-01-23 | 1.0335 | 2.3999 | 4.49% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
26.85%
| 0.54 | 0.69 |
近2年 |
26.85%
| 0.22 | 0.30 |
近3年 |
26.85%
| 0.51 | 0.78 |
近4年 |
26.85%
| 0.26 | 0.38 |
近5年 |
39.97%
| 0.33 | 0.51 |
成立以来 |
39.97%
| 0.69 | 1.22 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
钰锦投资宁静致远,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(08-21)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
大岩量化选股1号A类
登录可见
单位净值(08-21)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(08-21)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接