您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 4.81% | 13.51% | 1.38% | -9.85% | -19.81% | -11.98% | 8.98% |
沪深300 | 0.66% | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 3.05% |
同类排名 | 54/138 | 110/139 | 103/141 | 93/136 | 92/131 | 97/113 | 70/77 |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-03 | 0.8364 | 0.8364 | -3.03% |
2026-02 | 0.8625 | 0.8625 | 2.40% |
2026-01 | 0.8423 | 0.8423 | 5.55% |
2025-12 | 0.7980 | 0.7980 | 1.05% |
2025-11 | 0.7897 | 0.7897 | -7.26% |
2025-10 | 0.8515 | 0.8515 | -5.55% |
2025-09 | 0.9015 | 0.9015 | 13.52% |
2025-08 | 0.7941 | 0.7941 | 4.90% |
2025-07 | 0.7570 | 0.7570 | 3.68% |
2025-06 | 0.7301 | 0.7301 | 1.36% |
2025-05 | 0.7203 | 0.7203 | -2.92% |
2025-04 | 0.7420 | 0.7420 | -2.85% |
2025-03 | 0.7638 | 0.7638 | -4.72% |
2025-02 | 0.8016 | 0.8016 | 12.32% |
2025-01 | 0.7137 | 0.7137 | 1.52% |
2024-12 | 0.7030 | 0.7030 | 4.78% |
2024-11 | 0.6709 | 0.6709 | -1.43% |
2024-10 | 0.6806 | 0.6806 | -4.81% |
2024-09 | 0.7150 | 0.7150 | 13.53% |
2024-08 | 0.6298 | 0.6298 | 1.14% |
2024-07 | 0.6227 | 0.6227 | -11.20% |
2024-06 | 0.7012 | 0.7012 | -0.69% |
2024-05 | 0.7061 | 0.7061 | -0.68% |
2024-04 | 0.7109 | 0.7109 | 5.85% |
2024-03 | 0.6716 | 0.6716 | -0.34% |
2024-02 | 0.6739 | 0.6739 | 10.98% |
2024-01 | 0.6072 | 0.6072 | -12.43% |
2023-12 | 0.6934 | 0.6934 | -1.37% |
2023-11 | 0.7030 | 0.7030 | -3.63% |
2023-10 | 0.7295 | 0.7295 | -3.85% |
2023-09 | 0.7587 | 0.7587 | -2.66% |
2023-08 | 0.7794 | 0.7794 | -2.47% |
2023-07 | 0.7991 | 0.7991 | -1.28% |
2023-06 | 0.8095 | 0.8095 | 3.21% |
2023-05 | 0.7843 | 0.7843 | -0.47% |
2023-04 | 0.7880 | 0.7880 | -1.10% |
2023-03 | 0.7968 | 0.7968 | -2.25% |
2023-02 | 0.8151 | 0.8151 | 3.68% |
2023-01 | 0.7862 | 0.7862 | 2.21% |
2022-12 | 0.7692 | 0.7692 | -0.39% |
2022-11 | 0.7722 | 0.7722 | 9.64% |
2022-10 | 0.7043 | 0.7043 | -0.86% |
2022-09 | 0.7104 | 0.7104 | -5.62% |
2022-08 | 0.7527 | 0.7527 | -6.08% |
2022-07 | 0.8014 | 0.8014 | -5.89% |
2022-06 | 0.8516 | 0.8516 | 6.56% |
2022-05 | 0.7992 | 0.7992 | 5.13% |
2022-04 | 0.7602 | 0.7602 | -1.54% |
2022-03 | 0.7721 | 0.7721 | -8.81% |
2022-02 | 0.8467 | 0.8467 | 0.04% |
2022-01 | 0.8464 | 0.8464 | -11.76% |
2021-12 | 0.9592 | 0.9592 | 1.87% |
2021-11 | 0.9416 | 0.9416 | -3.16% |
2021-10 | 0.9723 | 0.9723 | 5.56% |
2021-09 | 0.9211 | 0.9211 | -3.62% |
2021-08 | 0.9557 | 0.9557 | -1.65% |
2021-07 | 0.9717 | 0.9717 | -6.44% |
2021-06 | 1.0386 | 1.0386 | -2.95% |
2021-05 | 1.0702 | 1.0702 | 0.49% |
2021-04 | 1.0650 | 1.0650 | 0.07% |
2021-03 | 1.0643 | 1.0643 | -0.02% |
2021-02 | 1.0645 | 1.0645 | -3.73% |
2021-01 | 1.1058 | 1.1058 | 1.47% |
2020-12 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-03-06 | 0.8364 | 0.8364 | 30.22% |
2026-02-27 | 0.8625 | 0.8625 | 28.04% |
2026-02-13 | 0.8606 | 0.8606 | 28.2% |
2026-02-06 | 0.8267 | 0.8267 | 31.03% |
2026-01-30 | 0.8423 | 0.8423 | 29.73% |
2026-01-23 | 0.8647 | 0.8647 | 27.86% |
2026-01-16 | 0.8529 | 0.8529 | 28.84% |
2026-01-09 | 0.8252 | 0.8252 | 31.15% |
2025-12-31 | 0.7980 | 0.7980 | 33.42% |
2025-12-26 | 0.8045 | 0.8045 | 32.88% |
2025-12-22 | 0.7945 | 0.7945 | 33.71% |
2025-12-19 | 0.7889 | 0.7889 | 34.18% |
2025-12-12 | 0.8222 | 0.8222 | 31.4% |
2025-12-05 | 0.8169 | 0.8169 | 31.85% |
2025-11-28 | 0.7897 | 0.7897 | 34.11% |
2025-11-21 | 0.7766 | 0.7766 | 35.21% |
2025-11-14 | 0.8154 | 0.8154 | 31.97% |
2025-11-07 | 0.8408 | 0.8408 | 29.85% |
2025-10-31 | 0.8515 | 0.8515 | 28.96% |
2025-10-24 | 0.8729 | 0.8729 | 27.17% |
2025-10-17 | 0.8276 | 0.8276 | 30.95% |
2025-10-10 | 0.8795 | 0.8795 | 26.62% |
2025-09-30 | 0.9015 | 0.9015 | 24.79% |
2025-09-26 | 0.8666 | 0.8666 | 27.7% |
2025-09-22 | 0.8655 | 0.8655 | 27.79% |
2025-09-19 | 0.8639 | 0.8639 | 27.92% |
2025-09-12 | 0.8387 | 0.8387 | 30.03% |
2025-09-05 | 0.8029 | 0.8029 | 33.01% |
2025-08-29 | 0.7941 | 0.7941 | 33.75% |
2025-08-22 | 0.7925 | 0.7925 | 33.88% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
16.69%
| -0.12 | -0.23 |
近2年 |
19.42%
| 0.43 | 0.82 |
近3年 |
26.70%
| -0.01 | -0.02 |
近4年 |
29.84%
| -0.03 | -0.05 |
近5年 |
44.17%
| -0.32 | -0.53 |
成立以来 |
50.15%
| -0.23 | -0.37 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
汉和资本107号,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(03-06)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
盛泉恒元量化均衡82号
登录可见
单位净值(03-10)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(03-06)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接