手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 47.81% | 22.03% | 0.57% | -14.38% | 12.82% | -- | -- |
沪深300 | 15.63% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -3.96% | -- | -- |
同类排名 | 29/132 | 38/137 | 58/134 | 65/130 | 37/113 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-09 | 1.4003 | 1.7003 | -1.78% |
2025-08 | 1.4257 | 1.7257 | 0.42% |
2025-07 | 1.4198 | 1.7198 | 32.86% |
2025-06 | 1.3373 | 1.3373 | 4.61% |
2025-05 | 1.2784 | 1.2784 | -1.62% |
2025-04 | 1.2995 | 1.2995 | 1.42% |
2025-03 | 1.2813 | 1.2813 | 1.16% |
2025-02 | 1.2666 | 1.2666 | 7.06% |
2025-01 | 1.1831 | 1.1831 | -0.20% |
2024-12 | 1.1855 | 1.1855 | -11.39% |
2024-11 | 1.3379 | 1.3379 | 10.69% |
2024-10 | 1.2087 | 1.2087 | -7.44% |
2024-09 | 1.3059 | 1.3059 | 23.65% |
2024-08 | 1.0561 | 1.0561 | -0.82% |
2024-07 | 1.0648 | 1.0648 | 6.73% |
2024-06 | 0.9977 | 0.9977 | -1.07% |
2024-05 | 1.0085 | 1.0085 | -5.38% |
2024-04 | 1.0658 | 1.0658 | 8.13% |
2024-03 | 0.9857 | 0.9857 | 6.42% |
2024-02 | 0.9262 | 0.9262 | 8.23% |
2024-01 | 0.8558 | 0.8558 | -11.91% |
2023-12 | 0.9715 | 0.9715 | -5.12% |
2023-11 | 1.0239 | 1.0239 | 21.62% |
2023-10 | 0.8419 | 0.8419 | -2.40% |
2023-09 | 0.8626 | 0.8626 | 7.77% |
2023-08 | 0.8004 | 0.8004 | -5.65% |
2023-07 | 0.8483 | 0.8483 | -1.66% |
2023-06 | 0.8626 | 0.8626 | -0.36% |
2023-05 | 0.8657 | 0.8657 | 4.18% |
2023-04 | 0.8310 | 0.8310 | -11.94% |
2023-03 | 0.9437 | 0.9437 | -5.61% |
2023-02 | 0.9998 | 0.9998 | -9.18% |
2023-01 | 1.1009 | 1.1009 | 13.96% |
2022-12 | 0.9660 | 0.9660 | -5.03% |
2022-11 | 1.0172 | 1.0172 | 4.33% |
2022-10 | 0.9750 | 0.9750 | 62.28% |
2022-09 | 0.6008 | 0.6008 | -12.52% |
2022-08 | 0.6868 | 0.6868 | -7.16% |
2022-07 | 0.7398 | 0.7398 | -0.62% |
2022-06 | 0.7444 | 0.7444 | 4.23% |
2022-05 | 0.7142 | 0.7142 | 7.51% |
2022-04 | 0.6643 | 0.6643 | -15.20% |
2022-03 | 0.7834 | 0.7834 | -11.59% |
2022-02 | 0.8861 | 0.8861 | -4.15% |
2022-01 | 0.9245 | 0.9245 | -18.06% |
2021-12 | 1.1282 | 1.1282 | -4.95% |
2021-11 | 1.1870 | 1.1870 | 11.89% |
2021-10 | 1.0609 | 1.0609 | 2.50% |
2021-09 | 1.0350 | 1.0350 | 11.63% |
2021-08 | 0.9272 | 0.9272 | -7.29% |
2021-07 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-09-26 | 1.4003 | 1.7003 | 7.59% |
2025-09-19 | 1.3815 | 1.6815 | 8.83% |
2025-09-12 | 1.4404 | 1.7404 | 4.94% |
2025-09-05 | 1.4440 | 1.7440 | 4.7% |
2025-08-29 | 1.4257 | 1.7257 | 5.91% |
2025-08-22 | 1.5153 | 1.8153 | 0% |
2025-08-15 | 1.4880 | 1.7880 | 0% |
2025-08-08 | 1.4326 | 1.7326 | 0% |
2025-08-01 | 1.4250 | 1.7250 | 0% |
2025-07-31 | 1.4198 | 1.7198 | 0% |
2025-07-25 | 1.3844 | 1.6844 | 0% |
2025-07-18 | 1.3135 | 1.6135 | 0% |
2025-07-11 | 1.1835 | 1.4835 | 0.84% |
2025-07-04 | 1.1936 | 1.4936 | 0% |
2025-06-30 | 1.3373 | 1.3373 | 4.5% |
2025-06-27 | 1.3366 | 1.3366 | 4.55% |
2025-06-20 | 1.3432 | 1.3432 | 4.08% |
2025-06-13 | 1.4003 | 1.4003 | 0% |
2025-06-06 | 1.2774 | 1.2774 | 8.58% |
2025-05-30 | 1.2784 | 1.2784 | 8.51% |
2025-05-23 | 1.2565 | 1.2565 | 10.08% |
2025-05-16 | 1.2582 | 1.2582 | 9.95% |
2025-05-09 | 1.2853 | 1.2853 | 8.02% |
2025-04-30 | 1.2995 | 1.2995 | 7% |
2025-04-25 | 1.3973 | 1.3973 | 0% |
2025-04-18 | 1.3066 | 1.3066 | 2.99% |
2025-04-11 | 1.2850 | 1.2850 | 4.6% |
2025-03-31 | 1.2813 | 1.2813 | 4.87% |
2025-03-28 | 1.2849 | 1.2849 | 4.6% |
2025-03-21 | 1.2213 | 1.2213 | 9.33% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
18.90%
| 1.15 | 2.11 |
近2年 |
19.82%
| 1.22 | 2.02 |
近3年 |
30.98%
| 1.05 | 2.05 |
近4年 |
49.90%
| 0.49 | 0.88 |
成立以来 |
49.90%
| 0.47 | 0.85 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
友情提示
三和创赢-高华1号,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(09-26)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(09-26)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(09-26)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接