毕业于浙江大学、伦敦政治经济学院。曾就职于招商银行资产管理部衍生产品投资室,从事宏观研究及海外衍生品投资。具备良好的经济理论基础、扎实的证券研究经验和投资管理经验,现任幻方量化投资经理。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
毕业于浙江大学、伦敦政治经济学院。曾就职于招商银行资产管理部衍生产品投资室,从事宏观研究及海外衍生品投资。具备良好的经济理论基础、扎实的证券研究经验和投资管理经验,现任幻方量化投资经理。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-12-12 | 5.2705 | 5.2705 | -0.40% |
2025-12-05 | 5.2916 | 5.2916 | -0.28% |
2025-11-28 | 5.3062 | 5.3062 | 3.56% |
2025-11-21 | 5.1236 | 5.1236 | -4.63% |
2025-11-14 | 5.3726 | 5.3726 | 0.18% |
2025-11-07 | 5.3632 | 5.3632 | 2.00% |
2025-10-31 | 5.2581 | 5.2581 | 1.00% |
2025-10-24 | 5.2062 | 5.2062 | 5.20% |
2025-10-17 | 4.9488 | 4.9488 | -3.46% |
2025-10-15 | 5.1261 | 5.1261 | -0.52% |
2025-10-10 | 5.1528 | 5.1528 | 0.14% |
2025-09-30 | 5.1456 | 5.1456 | 1.97% |
2025-09-26 | 5.0464 | 5.0464 | 0.71% |
2025-09-19 | 5.0110 | 5.0110 | 1.79% |
2025-09-12 | 4.9228 | 4.9228 | 3.81% |
2025-09-05 | 4.7423 | 4.7423 | 0.87% |
2025-08-29 | 4.7013 | 4.7013 | 0.54% |
2025-08-22 | 4.6761 | 4.6761 | 2.98% |
2025-08-15 | 4.5406 | 4.5406 | 2.52% |
2025-08-08 | 4.4288 | 4.4288 | 2.44% |
2025-08-01 | 4.3233 | 4.3233 | -1.52% |
2025-07-30 | 4.3900 | 4.3900 | 0.54% |
2025-07-25 | 4.3663 | 4.3663 | 2.65% |
2025-07-18 | 4.2537 | 4.2537 | 1.31% |
2025-07-11 | 4.1989 | 4.1989 | 1.97% |
2025-07-07 | 4.1179 | 4.1179 | 0.01% |
2025-07-04 | 4.1175 | 4.1175 | 1.76% |
2025-06-27 | 4.0462 | 4.0462 | -0.32% |
2025-06-25 | 4.0593 | 4.0593 | 3.38% |
2025-06-20 | 3.9264 | 3.9264 | -0.80% |
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(12-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(12-12)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(12-12)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接