手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 37.91% | 26.25% | -2.30% | -4.84% | 14.74% | 73.54% | 51.49% |
沪深300 | 13.35% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% |
同类排名 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-09 | 4.7423 | 4.7423 | 0.87% |
2025-08 | 4.7013 | 4.7013 | 7.09% |
2025-07 | 4.3900 | 4.3900 | 8.50% |
2025-06 | 4.0462 | 4.0462 | 3.78% |
2025-05 | 3.8989 | 3.8989 | 4.03% |
2025-04 | 3.7477 | 3.7477 | 0.74% |
2025-03 | 3.7200 | 3.7200 | 2.75% |
2025-02 | 3.6205 | 3.6205 | 5.01% |
2025-01 | 3.4478 | 3.4478 | 0.26% |
2024-12 | 3.4388 | 3.4388 | 1.08% |
2024-11 | 3.4021 | 3.4021 | 6.51% |
2024-10 | 3.1943 | 3.1943 | 1.10% |
2024-09 | 3.1594 | 3.1594 | 20.68% |
2024-08 | 2.6180 | 2.6180 | -1.35% |
2024-07 | 2.6538 | 2.6538 | -1.04% |
2024-06 | 2.6818 | 2.6818 | -4.27% |
2024-05 | 2.8013 | 2.8013 | 0.07% |
2024-04 | 2.7994 | 2.7994 | 3.29% |
2024-03 | 2.7102 | 2.7102 | 1.10% |
2024-02 | 2.6806 | 2.6806 | 9.79% |
2024-01 | 2.4415 | 2.4415 | -10.36% |
2023-12 | 2.7238 | 2.7238 | -1.82% |
2023-11 | 2.7744 | 2.7744 | -0.11% |
2023-10 | 2.7774 | 2.7774 | -4.03% |
2023-09 | 2.8939 | 2.8939 | -1.09% |
2023-08 | 2.9258 | 2.9258 | -4.28% |
2023-07 | 3.0566 | 3.0566 | 5.05% |
2023-06 | 2.9096 | 2.9096 | -0.65% |
2023-05 | 2.9285 | 2.9285 | -2.84% |
2023-04 | 3.0141 | 3.0141 | 1.47% |
2023-03 | 2.9704 | 2.9704 | -1.63% |
2023-02 | 3.0195 | 3.0195 | 0.87% |
2023-01 | 2.9935 | 2.9935 | 7.38% |
2022-12 | 2.7878 | 2.7878 | -2.01% |
2022-11 | 2.8451 | 2.8451 | 8.61% |
2022-10 | 2.6195 | 2.6195 | -1.71% |
2022-09 | 2.6651 | 2.6651 | -6.25% |
2022-08 | 2.8429 | 2.8429 | -1.76% |
2022-07 | 2.8938 | 2.8938 | -2.04% |
2022-06 | 2.9541 | 2.9541 | 11.36% |
2022-05 | 2.6528 | 2.6528 | 16.09% |
2022-04 | 2.2852 | 2.2852 | -10.76% |
2022-03 | 2.5606 | 2.5606 | -4.18% |
2022-02 | 2.6722 | 2.6722 | 2.73% |
2022-01 | 2.6012 | 2.6012 | -11.21% |
2021-12 | 2.9297 | 2.9297 | -7.29% |
2021-11 | 3.1602 | 3.1602 | -1.50% |
2021-10 | 3.2084 | 3.2084 | 1.44% |
2021-09 | 3.1629 | 3.1629 | -4.03% |
2021-08 | 3.2957 | 3.2957 | 11.44% |
2021-07 | 2.9575 | 2.9575 | 2.60% |
2021-06 | 2.8825 | 2.8825 | 0.14% |
2021-05 | 2.8786 | 2.8786 | 4.49% |
2021-04 | 2.7550 | 2.7550 | 7.22% |
2021-03 | 2.5696 | 2.5696 | -3.59% |
2021-02 | 2.6653 | 2.6653 | 0.31% |
2021-01 | 2.6571 | 2.6571 | 4.06% |
2020-12 | 2.5534 | 2.5534 | 10.80% |
2020-11 | 2.3046 | 2.3046 | 0.39% |
2020-10 | 2.2957 | 2.2957 | 3.08% |
2020-09 | 2.2270 | 2.2270 | -3.61% |
2020-08 | 2.3105 | 2.3105 | 6.55% |
2020-07 | 2.1685 | 2.1685 | 18.50% |
2020-06 | 1.8299 | 1.8299 | 9.94% |
2020-05 | 1.6645 | 1.6645 | 3.49% |
2020-04 | 1.6084 | 1.6084 | 7.44% |
2020-03 | 1.4970 | 1.4970 | -0.60% |
2020-02 | 1.5060 | 1.5060 | 4.44% |
2020-01 | 1.4420 | 1.4420 | -2.00% |
2019-12 | 1.4714 | 1.4714 | 5.96% |
2019-11 | 1.3886 | 1.3886 | -3.80% |
2019-10 | 1.4435 | 1.4435 | 4.19% |
2019-09 | 1.3855 | 1.3855 | 0.25% |
2019-08 | 1.3820 | 1.3820 | 1.37% |
2019-07 | 1.3633 | 1.3633 | -0.92% |
2019-06 | 1.3760 | 1.3760 | 3.68% |
2019-05 | 1.3272 | 1.3272 | -0.50% |
2019-04 | 1.3339 | 1.3339 | 1.72% |
2019-03 | 1.3114 | 1.3114 | 9.31% |
2019-02 | 1.1997 | 1.1997 | 16.55% |
2019-01 | 1.0293 | 1.0293 | 5.97% |
2018-12 | 0.9713 | 0.9713 | -2.12% |
2018-11 | 0.9923 | 0.9923 | -2.18% |
2018-10 | 1.0144 | 1.0144 | 0.76% |
2018-09 | 1.0067 | 1.0067 | 3.44% |
2018-08 | 0.9732 | 0.9732 | -0.83% |
2018-07 | 0.9813 | 0.9813 | -2.84% |
2018-06 | 1.0100 | 1.0100 | 0.12% |
2018-05 | 1.0088 | 1.0088 | 1.10% |
2018-04 | 0.9978 | 0.9978 | 0.29% |
2018-03 | 0.9949 | 0.9949 | -0.02% |
2018-02 | 0.9951 | 0.9951 | -0.16% |
2018-01 | 0.9967 | 0.9967 | -0.27% |
2017-12 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-09-05 | 4.7423 | 4.7423 | 0% |
2025-08-29 | 4.7013 | 4.7013 | 0% |
2025-08-22 | 4.6761 | 4.6761 | 0% |
2025-08-15 | 4.5406 | 4.5406 | 0% |
2025-08-08 | 4.4288 | 4.4288 | 0% |
2025-08-01 | 4.3233 | 4.3233 | 1.52% |
2025-07-30 | 4.3900 | 4.3900 | 0% |
2025-07-25 | 4.3663 | 4.3663 | 0% |
2025-07-18 | 4.2537 | 4.2537 | 0% |
2025-07-11 | 4.1989 | 4.1989 | 0% |
2025-07-07 | 4.1179 | 4.1179 | 0% |
2025-07-04 | 4.1175 | 4.1175 | 0% |
2025-06-27 | 4.0462 | 4.0462 | 0.32% |
2025-06-25 | 4.0593 | 4.0593 | 0% |
2025-06-20 | 3.9264 | 3.9264 | 0.84% |
2025-06-13 | 3.9580 | 3.9580 | 0.04% |
2025-06-06 | 3.9597 | 3.9597 | 0% |
2025-05-30 | 3.8989 | 3.8989 | 0% |
2025-05-23 | 3.8931 | 3.8931 | 0.09% |
2025-05-16 | 3.8966 | 3.8966 | 0% |
2025-05-09 | 3.8664 | 3.8664 | 0% |
2025-04-30 | 3.7477 | 3.7477 | 1.11% |
2025-04-25 | 3.7086 | 3.7086 | 2.14% |
2025-04-18 | 3.6053 | 3.6053 | 4.87% |
2025-04-11 | 3.6040 | 3.6040 | 4.9% |
2025-04-08 | 3.3188 | 3.3188 | 12.43% |
2025-04-03 | 3.6916 | 3.6916 | 2.59% |
2025-03-31 | 3.7200 | 3.7200 | 1.84% |
2025-03-28 | 3.7339 | 3.7339 | 1.48% |
2025-03-21 | 3.7606 | 3.7606 | 0.77% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
12.43%
| 2.93 | 5.77 |
近2年 |
16.55%
| 1.21 | 1.87 |
近3年 |
20.73%
| 0.88 | 1.34 |
近4年 |
36.34%
| 0.42 | 0.64 |
近5年 |
36.34%
| 0.69 | 1.11 |
成立以来 |
36.34%
| 0.99 | 1.61 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
友情提示
九章幻方沪深300量化多策略1号,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(09-05)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(09-05)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(09-05)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接