复旦大学经济学学士,香港大学经济学硕士,现任复熙资产副总经理,擅长挖掘价值投资机会。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
复旦大学经济学学士,香港大学经济学硕士,现任复熙资产副总经理,擅长挖掘价值投资机会。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-11-28 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% |
2025-11-21 | 1.1102 | 1.1102 | 0.02% |
2025-11-18 | 1.1100 | 1.1100 | 0.01% |
2025-11-14 | 1.1099 | 1.1099 | 0.02% |
2025-11-07 | 1.1097 | 1.1097 | -0.07% |
2025-10-31 | 1.1105 | 1.1105 | 0.17% |
2025-10-24 | 1.1086 | 1.1086 | 0.05% |
2025-10-20 | 1.1081 | 1.1081 | 0.01% |
2025-10-17 | 1.1080 | 1.1080 | 0.04% |
2025-10-10 | 1.1076 | 1.1076 | 0.07% |
2025-09-30 | 1.1068 | 1.1068 | 0.02% |
2025-09-26 | 1.1066 | 1.1066 | 0.01% |
2025-09-19 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% |
2025-09-18 | 1.1065 | 1.1065 | 0.04% |
2025-09-12 | 1.1061 | 1.1061 | 0.01% |
2025-09-05 | 1.1060 | 1.1060 | 0.05% |
2025-08-29 | 1.1055 | 1.1055 | 0.05% |
2025-08-22 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% |
2025-08-18 | 1.1049 | 1.1049 | -0.01% |
2025-08-15 | 1.1050 | 1.1050 | 0.02% |
2025-08-08 | 1.1048 | 1.1048 | 0.07% |
2025-08-01 | 1.1040 | 1.1040 | 0.05% |
2025-07-25 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% |
2025-07-18 | 1.1034 | 1.1034 | 0.05% |
2025-07-11 | 1.1028 | 1.1028 | 0.16% |
2025-07-04 | 1.1010 | 1.1010 | 0.09% |
2025-06-27 | 1.1000 | 1.1000 | -0.24% |
2025-06-20 | 1.1026 | 1.1026 | 0.02% |
2025-06-18 | 1.1024 | 1.1024 | 0.01% |
2025-06-13 | 1.1023 | 1.1023 | 0.05% |
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(11-28)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(11-28)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(11-28)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接