复旦大学经济学学士,香港大学经济学硕士,现任复熙资产副总经理,擅长挖掘价值投资机会。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
复旦大学经济学学士,香港大学经济学硕士,现任复熙资产副总经理,擅长挖掘价值投资机会。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2025-08-29 | 1.1055 | 1.1055 | 0.05% |
2025-08-22 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% |
2025-08-18 | 1.1049 | 1.1049 | -0.01% |
2025-08-15 | 1.1050 | 1.1050 | 0.02% |
2025-08-08 | 1.1048 | 1.1048 | 0.07% |
2025-08-01 | 1.1040 | 1.1040 | 0.05% |
2025-07-25 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% |
2025-07-18 | 1.1034 | 1.1034 | 0.05% |
2025-07-11 | 1.1028 | 1.1028 | 0.16% |
2025-07-04 | 1.1010 | 1.1010 | 0.09% |
2025-06-27 | 1.1000 | 1.1000 | -0.24% |
2025-06-20 | 1.1026 | 1.1026 | 0.02% |
2025-06-18 | 1.1024 | 1.1024 | 0.01% |
2025-06-13 | 1.1023 | 1.1023 | 0.05% |
2025-06-06 | 1.1018 | 1.1018 | 0.05% |
2025-05-30 | 1.1013 | 1.1013 | 0.04% |
2025-05-23 | 1.1009 | 1.1009 | 0.05% |
2025-05-19 | 1.1004 | 1.1004 | 0.01% |
2025-05-16 | 1.1003 | 1.1003 | 0.08% |
2025-05-09 | 1.0994 | 1.0994 | 0.07% |
2025-04-30 | 1.0986 | 1.0986 | 0.06% |
2025-04-25 | 1.0979 | 1.0979 | 0.05% |
2025-04-18 | 1.0973 | 1.0973 | 0.08% |
2025-04-11 | 1.0964 | 1.0964 | 0.09% |
2025-04-03 | 1.0954 | 1.0954 | 0.05% |
2025-03-28 | 1.0948 | 1.0948 | 0.12% |
2025-03-21 | 1.0935 | 1.0935 | 0.06% |
2025-03-18 | 1.0928 | 1.0928 | 0.05% |
2025-03-14 | 1.0923 | 1.0923 | 0.03% |
2025-03-07 | 1.0920 | 1.0920 | 0.06% |
基金简称 | 基金经理 | 成立日期 | 单位净值 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
1 | 2023-03-16 | 登录可见 | 2.62% | 10.55% | 4.17% | 债券策略 |
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(08-29)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接