中国科学院微电子专业博士研究生。现任北京禧悦私募投资经理。2012 年7 月-2024 年8 月先后任职于赛迪投资、太平洋证券、民生信托、煜德投资等机构,积累了丰富的投资和管理经验。具备完整的从宏观经济、货币政策、行业景气度分析、个股基本面投资一体化的投资理念。擅长成长股的研究及投资。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
中国科学院微电子专业博士研究生。现任北京禧悦私募投资经理。2012 年7 月-2024 年8 月先后任职于赛迪投资、太平洋证券、民生信托、煜德投资等机构,积累了丰富的投资和管理经验。具备完整的从宏观经济、货币政策、行业景气度分析、个股基本面投资一体化的投资理念。擅长成长股的研究及投资。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2025-09-15 | 1.2721 | 3.3852 | -1.83% |
2025-09-12 | 1.2958 | 3.4483 | -0.68% |
2025-09-11 | 1.3047 | 3.4720 | 5.96% |
2025-09-10 | 1.2313 | 3.2767 | -0.98% |
2025-09-09 | 1.2435 | 3.3092 | -2.71% |
2025-09-08 | 1.2781 | 3.4013 | -3.13% |
2025-09-05 | 1.3194 | 3.5112 | 7.85% |
2025-09-04 | 1.2233 | 3.2555 | -5.18% |
2025-09-03 | 1.2901 | 3.4333 | -1.68% |
2025-09-02 | 1.3122 | 3.4921 | -3.82% |
2025-09-01 | 1.3643 | 3.6308 | 2.83% |
2025-08-29 | 1.3268 | 3.5310 | -2.80% |
2025-08-28 | 1.3651 | 3.6329 | 8.49% |
2025-08-27 | 1.2583 | 3.3487 | -1.03% |
2025-08-26 | 1.2714 | 3.3836 | -2.73% |
2025-08-25 | 1.3071 | 3.4786 | 5.10% |
2025-08-22 | 1.2437 | 3.3099 | 5.95% |
2025-08-21 | 1.1739 | 3.1241 | -2.22% |
2025-08-20 | 1.2005 | 3.1949 | 2.01% |
2025-08-19 | 1.1769 | 3.1321 | 1.31% |
2025-08-18 | 1.1617 | 3.0916 | 5.11% |
2025-08-15 | 1.1052 | 2.9412 | 1.30% |
2025-08-14 | 1.0910 | 2.9034 | -1.90% |
2025-08-13 | 1.1121 | 2.9596 | 4.19% |
2025-08-12 | 1.0674 | 2.8406 | 1.31% |
2025-08-11 | 1.0536 | 2.8039 | 4.25% |
2025-08-08 | 1.0107 | 2.6897 | -2.32% |
2025-08-07 | 1.0347 | 2.7536 | 1.36% |
2025-08-06 | 1.0208 | 2.7166 | 2.08% |
2025-08-05 | 1.0000 | 2.6612 | -0.33% |
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(09-12)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接