余子龙先生,复旦大学硕士,先后在上海子午投资、上海北冕投资任交易员、投资经理职位。具有敏锐的市场嗅觉,前瞻性的投资眼光以及较强的风险控制意识。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
余子龙先生,复旦大学硕士,先后在上海子午投资、上海北冕投资任交易员、投资经理职位。具有敏锐的市场嗅觉,前瞻性的投资眼光以及较强的风险控制意识。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-08-21 | 1.8733 | 1.8733 | 8.10% |
2026-08-14 | 1.7330 | 1.7330 | -4.59% |
2026-08-07 | 1.8163 | 1.8163 | 6.78% |
2026-07-31 | 1.7009 | 1.7009 | 3.78% |
2026-07-24 | 1.6390 | 1.6390 | 8.33% |
2026-07-17 | 1.5130 | 1.5130 | -0.70% |
2026-07-10 | 1.5236 | 1.5236 | -1.49% |
2026-07-03 | 1.5467 | 1.5467 | 11.81% |
2026-06-26 | 1.3833 | 1.3833 | -10.51% |
2026-06-18 | 1.5457 | 1.5457 | 0.20% |
2026-06-12 | 1.5426 | 1.5426 | -2.95% |
2026-06-05 | 1.5895 | 1.5895 | -4.29% |
2026-05-29 | 1.6607 | 1.6607 | -1.83% |
2026-05-22 | 1.6916 | 1.6916 | -2.99% |
2026-05-15 | 1.7437 | 1.7437 | -6.80% |
2026-05-08 | 1.8710 | 1.8710 | 3.52% |
2026-04-30 | 1.8074 | 1.8074 | -1.81% |
2026-04-24 | 1.8408 | 1.8408 | -2.75% |
2026-04-17 | 1.8928 | 1.8928 | 0.68% |
2026-04-10 | 1.8800 | 1.8800 | 1.27% |
2026-04-03 | 1.8564 | 1.8564 | -0.82% |
2026-03-27 | 1.8717 | 1.8717 | 2.09% |
2026-03-20 | 1.8334 | 1.8334 | -6.76% |
2026-03-13 | 1.9663 | 1.9663 | -3.33% |
2026-03-06 | 2.0341 | 2.0341 | -4.10% |
2026-02-27 | 2.1211 | 2.1211 | 1.81% |
2026-02-13 | 2.0833 | 2.0833 | 0.30% |
2026-02-06 | 2.0770 | 2.0770 | -5.12% |
2026-01-30 | 2.1891 | 2.1891 | -1.20% |
2026-01-23 | 2.2157 | 2.2157 | 1.54% |
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(08-21)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
大岩量化选股1号A类
登录可见
单位净值(08-21)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(08-21)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接