余子龙先生,复旦大学硕士,先后在上海子午投资、上海北冕投资任交易员、投资经理职位。具有敏锐的市场嗅觉,前瞻性的投资眼光以及较强的风险控制意识。
手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
余子龙先生,复旦大学硕士,先后在上海子午投资、上海北冕投资任交易员、投资经理职位。具有敏锐的市场嗅觉,前瞻性的投资眼光以及较强的风险控制意识。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-10-24 | 1.9622 | 1.9622 | 0.47% |
2025-10-17 | 1.9531 | 1.9531 | -5.74% |
2025-10-10 | 2.0721 | 2.0721 | 2.85% |
2025-09-30 | 2.0146 | 2.0146 | 7.49% |
2025-09-26 | 1.8742 | 1.8742 | 2.81% |
2025-09-19 | 1.8230 | 1.8230 | -3.38% |
2025-09-12 | 1.8868 | 1.8868 | 0.97% |
2025-09-05 | 1.8686 | 1.8686 | 8.85% |
2025-08-29 | 1.7167 | 1.7167 | 3.50% |
2025-08-22 | 1.6586 | 1.6586 | -1.90% |
2025-08-15 | 1.6908 | 1.6908 | 4.29% |
2025-08-08 | 1.6213 | 1.6213 | 3.19% |
2025-08-01 | 1.5712 | 1.5712 | 5.35% |
2025-07-25 | 1.4914 | 1.4914 | 8.17% |
2025-07-18 | 1.3788 | 1.3788 | 2.66% |
2025-07-11 | 1.3431 | 1.3431 | -2.72% |
2025-07-04 | 1.3806 | 1.3806 | 2.09% |
2025-06-27 | 1.3524 | 1.3524 | 5.25% |
2025-06-20 | 1.2849 | 1.2849 | -3.91% |
2025-06-13 | 1.3372 | 1.3372 | 5.17% |
2025-06-06 | 1.2715 | 1.2715 | 3.14% |
2025-05-30 | 1.2328 | 1.2328 | 0.70% |
2025-05-23 | 1.2242 | 1.2242 | 4.11% |
2025-05-16 | 1.1759 | 1.1759 | -2.61% |
2025-05-09 | 1.2074 | 1.2074 | 0.10% |
2025-04-30 | 1.2062 | 1.2062 | 0.08% |
2025-04-25 | 1.2052 | 1.2052 | 1.89% |
2025-04-18 | 1.1829 | 1.1829 | 0.93% |
2025-04-11 | 1.1720 | 1.1720 | -3.90% |
2025-04-03 | 1.2196 | 1.2196 | -3.08% |
基金简称 | 基金经理 | 成立日期 | 单位净值 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|
![]() 暂无数据 |
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(10-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(10-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(10-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接