手机APP
格上财富
自选产品
理财热线
格上财富
回到顶部
今年以来 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|
收益率 | 3.79% | 7.19% | 9.49% | 12.88% | 12.04% | 15.76% | 24.68% |
沪深300 | -4.21% | -21.63% | -2.02% | 23.08% | 36.07% | -25.31% | 21.78% |
同类排名 | 3/19 | 4/30 | 11/32 | 7/42 | 12/71 | 9/88 | 4/118 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-09 | 2.5704 | 2.5704 | 0.19% |
2023-08 | 2.5655 | 2.5655 | 0.38% |
2023-07 | 2.5559 | 2.5559 | 0.44% |
2023-06 | 2.5446 | 2.5446 | 0.86% |
2023-05 | 2.5228 | 2.5228 | 0.25% |
2023-04 | 2.5166 | 2.5166 | 0.40% |
2023-03 | 2.5065 | 2.5065 | 0.29% |
2023-02 | 2.4993 | 2.4993 | 0.64% |
2023-01 | 2.4834 | 2.4834 | 0.27% |
2022-12 | 2.4766 | 2.4766 | 0.27% |
2022-11 | 2.4700 | 2.4700 | 0.82% |
2022-10 | 2.4499 | 2.4499 | 0.40% |
2022-09 | 2.4402 | 2.4402 | 0.55% |
2022-08 | 2.4268 | 2.4268 | 0.97% |
2022-07 | 2.4035 | 2.4035 | 0.78% |
2022-06 | 2.3849 | 2.3849 | 0.77% |
2022-05 | 2.3667 | 2.3667 | 1.05% |
2022-04 | 2.3422 | 2.3422 | 0.58% |
2022-03 | 2.3287 | 2.3287 | 0.57% |
2022-02 | 2.3155 | 2.3155 | 0.19% |
2022-01 | 2.3112 | 2.3112 | 0.03% |
2021-12 | 2.3104 | 2.3104 | 0.16% |
2021-11 | 2.3067 | 2.3067 | 1.01% |
2021-10 | 2.2837 | 2.2837 | 0.25% |
2021-09 | 2.2779 | 2.2779 | 1.31% |
2021-08 | 2.2485 | 2.2485 | 0.89% |
2021-07 | 2.2286 | 2.2286 | 0.74% |
2021-06 | 2.2123 | 2.2123 | 0.50% |
2021-05 | 2.2013 | 2.2013 | 0.72% |
2021-04 | 2.1855 | 2.1855 | 0.89% |
2021-03 | 2.1663 | 2.1663 | 0.92% |
2021-02 | 2.1466 | 2.1466 | 0.44% |
2021-01 | 2.1373 | 2.1373 | 1.29% |
2020-12 | 2.1101 | 2.1101 | 0.22% |
2020-11 | 2.1054 | 2.1054 | 0.98% |
2020-10 | 2.0850 | 2.0850 | 0.54% |
2020-09 | 2.0739 | 2.0739 | 0.41% |
2020-08 | 2.0655 | 2.0655 | 1.69% |
2020-07 | 2.0312 | 2.0312 | 2.32% |
2020-06 | 1.9852 | 1.9852 | 0.41% |
2020-05 | 1.9771 | 1.9771 | 0.78% |
2020-04 | 1.9618 | 1.9618 | 2.12% |
2020-03 | 1.9210 | 1.9210 | -0.04% |
2020-02 | 1.9217 | 1.9217 | 1.37% |
2020-01 | 1.8957 | 1.8957 | 1.41% |
2019-12 | 1.8693 | 1.8693 | 0.26% |
2019-11 | 1.8645 | 1.8645 | 0.77% |
2019-10 | 1.8503 | 1.8503 | 1.02% |
2019-09 | 1.8317 | 1.8317 | 0.94% |
2019-08 | 1.8147 | 1.8147 | 0.59% |
2019-07 | 1.8040 | 1.8040 | 1.17% |
2019-06 | 1.7831 | 1.7831 | 1.58% |
2019-05 | 1.7553 | 1.7553 | 0.64% |
2019-04 | 1.7442 | 1.7442 | 0.75% |
2019-03 | 1.7312 | 1.7312 | 1.47% |
2019-02 | 1.7062 | 1.7062 | 1.05% |
2019-01 | 1.6884 | 1.6884 | 1.20% |
2018-12 | 1.6684 | 1.6684 | 1.18% |
2018-11 | 1.6490 | 1.6490 | 1.25% |
2018-10 | 1.6287 | 1.6287 | 0.85% |
2018-09 | 1.6150 | 1.6150 | 0.84% |
2018-08 | 1.6016 | 1.6016 | 2.51% |
2018-07 | 1.5624 | 1.5624 | 0.96% |
2018-06 | 1.5475 | 1.5475 | 0.81% |
2018-05 | 1.5350 | 1.5350 | 1.22% |
2018-04 | 1.5165 | 1.5165 | 0.58% |
2018-03 | 1.5077 | 1.5077 | 1.80% |
2018-02 | 1.4811 | 1.4811 | 0.83% |
2018-01 | 1.4689 | 1.4689 | 1.92% |
2017-12 | 1.4412 | 1.4412 | 1.77% |
2017-11 | 1.4162 | 1.4162 | 0.33% |
2017-10 | 1.4115 | 1.4115 | 1.90% |
2017-09 | 1.3852 | 1.3852 | 0.77% |
2017-08 | 1.3746 | 1.3746 | 1.70% |
2017-07 | 1.3516 | 1.3516 | 1.07% |
2017-06 | 1.3373 | 1.3373 | 1.97% |
2017-05 | 1.3114 | 1.3114 | 2.26% |
2017-04 | 1.2824 | 1.2824 | 0.17% |
2017-03 | 1.2802 | 1.2802 | 2.02% |
2017-02 | 1.2548 | 1.2548 | 4.19% |
2017-01 | 1.2043 | 1.2043 | 4.19% |
2016-12 | 1.1559 | 1.1559 | 1.34% |
2016-11 | 1.1406 | 1.1406 | 5.28% |
2016-10 | 1.0834 | 1.0834 | 2.36% |
2016-09 | 1.0584 | 1.0584 | 2.19% |
2016-08 | 1.0357 | 1.0357 | -1.27% |
2016-07 | 1.0490 | 1.0490 | -0.08% |
2016-06 | 1.0498 | 1.0498 | -0.31% |
2016-05 | 1.0531 | 1.0531 | 4.23% |
2016-04 | 1.0104 | 1.0104 | 1.64% |
2016-03 | 0.9941 | 0.9941 | -0.59% |
2016-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-09-15 | 2.5704 | 2.5704 | 0.00% |
2023-09-08 | 2.5642 | 2.5642 | -0.05% |
2023-09-01 | 2.5655 | 2.5655 | 0.00% |
2023-08-25 | 2.5593 | 2.5593 | -0.02% |
2023-08-18 | 2.5597 | 2.5597 | 0.00% |
2023-08-11 | 2.5587 | 2.5587 | 0.00% |
2023-08-04 | 2.5585 | 2.5585 | 0.00% |
2023-07-28 | 2.5559 | 2.5559 | 0.00% |
2023-07-21 | 2.5494 | 2.5494 | 0.00% |
2023-07-14 | 2.5485 | 2.5485 | 0.00% |
2023-07-07 | 2.5462 | 2.5462 | 0.00% |
2023-06-30 | 2.5446 | 2.5446 | 0.00% |
2023-06-21 | 2.5318 | 2.5318 | 0.00% |
2023-06-16 | 2.5300 | 2.5300 | 0.00% |
2023-06-09 | 2.5279 | 2.5279 | 0.00% |
2023-06-02 | 2.5228 | 2.5228 | -0.15% |
2023-05-26 | 2.5266 | 2.5266 | 0.00% |
2023-05-19 | 2.5222 | 2.5222 | 0.00% |
2023-05-12 | 2.5194 | 2.5194 | 0.00% |
2023-05-05 | 2.5183 | 2.5183 | 0.00% |
2023-04-28 | 2.5166 | 2.5166 | 0.00% |
2023-04-21 | 2.5146 | 2.5146 | 0.00% |
2023-04-14 | 2.5131 | 2.5131 | 0.00% |
2023-04-07 | 2.5108 | 2.5108 | 0.00% |
2023-03-31 | 2.5065 | 2.5065 | 0.00% |
2023-03-24 | 2.5059 | 2.5059 | 0.00% |
2023-03-17 | 2.5007 | 2.5007 | -0.06% |
2023-03-10 | 2.5021 | 2.5021 | 0.00% |
2023-03-03 | 2.4993 | 2.4993 | 0.00% |
2023-02-24 | 2.4949 | 2.4949 | 0.00% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
-0.23%
| 3.41 | 5.41 |
近2年 |
-0.33%
| 3.69 | 5.42 |
近3年 |
-0.71%
| 3.90 | 5.15 |
近4年 |
-0.71%
| 4.11 | 6.49 |
近5年 |
-0.71%
| 4.45 | 7.06 |
成立以来 |
-3.36%
| 2.43 | 3.34 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
您正在离开格上财富
进入北京格上富信基金销售有限公司提供的
格上富信
www.igesafe.com
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
专属理财师 将尽快联系您
专属理财师 将尽快联系您
盛泉恒元量化套利83号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
: 公司:团队稳定,低调务实,投资经验长达30年策略:多元化套利策略,覆盖面广,策略具备差异化投资:采用定性结合定量的柔性投资方法,既不机械化也不死,持续迭代研究:前瞻性、创新性,核心优势有一定的护城河风控:分散投资,风控体系全面
宁涌富谷雨19号C(A类份额)
登录可见
单位净值(09-22)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
: 延续基金经理过往纯债投资策略,全市场选券,风险防范第一位,为客户获取长期稳定收益
致远稳健一号(B类)
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
: 量化四大天王,长达8年可追溯业绩,专注中高频,规模适中,经验丰富,历史业绩较稳健
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
格上财富
格上私募圈
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接