您正在进入北京格上富信基金销售有限公司提供的销售服务平台
 
 格上富信
 
 中国证监会核准销售机构
 
 中国证券投资基金业协会
 
 民生银行资金监管
 
 手机APP
 
 格上基金
 
 自选产品
 
 理财热线
 
 格上基金
 
 回到顶部
| 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 
|---|
| 收益率  | 28.35%  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | 
| 北证50  | 2.09%  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | 
| 同类排名  | 61/136  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | 
| 
          四分位
         | 
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 | 
|---|
| 2025-10  | 1.2835  | 1.2835  | -1.83%  | 
| 2025-09  | 1.3074  | 1.3074  | 1.91%  | 
| 2025-08  | 1.2829  | 1.2829  | 11.54%  | 
| 2025-07  | 1.1502  | 1.1502  | 8.11%  | 
| 2025-06  | 1.0639  | 1.0639  | 2.78%  | 
| 2025-05  | 1.0351  | 1.0351  | 1.61%  | 
| 2025-04  | 1.0187  | 1.0187  | 1.92%  | 
| 2025-03  | 0.9995  | 0.9995  | 0.00%  | 
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 | 
|---|
| 2025-10-24  | 1.2835  | 1.2835  | 2.61%  | 
| 2025-10-17  | 1.2273  | 1.2273  | 6.87%  | 
| 2025-10-10  | 1.3055  | 1.3055  | 0.94%  | 
| 2025-09-30  | 1.3074  | 1.3074  | 0.8%  | 
| 2025-09-29  | 1.3102  | 1.3102  | 0.58%  | 
| 2025-09-26  | 1.3051  | 1.3051  | 0.97%  | 
| 2025-09-25  | 1.3179  | 1.3179  | 0%  | 
| 2025-09-24  | 1.3163  | 1.3163  | 0%  | 
| 2025-09-19  | 1.2924  | 1.2924  | 0%  | 
| 2025-09-12  | 1.2545  | 1.2545  | 2.21%  | 
| 2025-09-05  | 1.2456  | 1.2456  | 2.91%  | 
| 2025-08-29  | 1.2829  | 1.2829  | 0%  | 
| 2025-08-22  | 1.2715  | 1.2715  | 0%  | 
| 2025-08-15  | 1.2244  | 1.2244  | 0%  | 
| 2025-08-08  | 1.2127  | 1.2127  | 0%  | 
| 2025-08-01  | 1.1685  | 1.1685  | 0%  | 
| 2025-07-31  | 1.1502  | 1.1502  | 1.44%  | 
| 2025-07-25  | 1.1605  | 1.1605  | 0.56%  | 
| 2025-07-22  | 1.1670  | 1.1670  | 0%  | 
| 2025-07-18  | 1.1336  | 1.1336  | 0%  | 
| 2025-07-11  | 1.0786  | 1.0786  | 0%  | 
| 2025-07-04  | 1.0761  | 1.0761  | 0%  | 
| 2025-06-27  | 1.0639  | 1.0639  | 0%  | 
| 2025-06-20  | 1.0413  | 1.0413  | 1.09%  | 
| 2025-06-13  | 1.0474  | 1.0474  | 0.51%  | 
| 2025-06-06  | 1.0455  | 1.0455  | 0.69%  | 
| 2025-05-30  | 1.0351  | 1.0351  | 1.68%  | 
| 2025-05-23  | 1.0336  | 1.0336  | 1.82%  | 
| 2025-05-16  | 1.0528  | 1.0528  | 0%  | 
| 2025-05-09  | 1.0366  | 1.0366  | 0%  | 
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 | 
|---|
| 成立以来  | 
            6.87%
           | --  | --  | 
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
 
 格上富信
 
 中国证监会核准销售机构
 
 中国证券投资基金业协会
 
 民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
 400-080-5828
 400-080-5828友情提示
指南上远1期,暂不展示收益,是否依然加入对比?
 
 专属理财师 将尽快联系您
 400-080-5828
 400-080-5828明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(10-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(10-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(10-24)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
 
 中国证监会核准
独立基金销售机构
 
 监督机构
中国证券监督管理委员会
 
 自律组织
中国证券投资基金业协会
 
 民生银行
资金监管安全账户
 
 微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接