手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 25.91% | 16.84% | -2.00% | -10.24% | -10.12% | 30.99% | 55.91% |
沪深300 | 18.41% | 12.82% | -12.90% | -20.94% | -6.64% | 26.86% | 39.83% |
同类排名 | 4/16 | 4/16 | 14/16 | 11/16 | 12/16 | 6/15 | 5/9 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-09 | 1.9970 | 1.9970 | 8.29% |
2025-08 | 1.8441 | 1.8441 | 3.78% |
2025-07 | 1.7769 | 1.7769 | 2.56% |
2025-06 | 1.7326 | 1.7326 | 0.98% |
2025-05 | 1.7158 | 1.7158 | -3.28% |
2025-04 | 1.7739 | 1.7739 | 5.93% |
2025-03 | 1.6746 | 1.6746 | 6.37% |
2025-02 | 1.5743 | 1.5743 | -0.74% |
2025-01 | 1.5861 | 1.5861 | 2.28% |
2024-12 | 1.5508 | 1.5508 | -3.44% |
2024-11 | 1.6060 | 1.6060 | -6.84% |
2024-10 | 1.7240 | 1.7240 | 14.30% |
2024-09 | 1.5083 | 1.5083 | -0.84% |
2024-08 | 1.5211 | 1.5211 | -1.06% |
2024-07 | 1.5374 | 1.5374 | -5.38% |
2024-06 | 1.6249 | 1.6249 | 1.17% |
2024-05 | 1.6061 | 1.6061 | 4.06% |
2024-04 | 1.5434 | 1.5434 | 6.06% |
2024-03 | 1.4552 | 1.4552 | 0.46% |
2024-02 | 1.4485 | 1.4485 | 10.35% |
2024-01 | 1.3126 | 1.3126 | -3.31% |
2023-12 | 1.3575 | 1.3575 | -3.76% |
2023-11 | 1.4106 | 1.4106 | 2.14% |
2023-10 | 1.3811 | 1.3811 | -3.15% |
2023-09 | 1.4260 | 1.4260 | -3.20% |
2023-08 | 1.4732 | 1.4732 | -1.85% |
2023-07 | 1.5009 | 1.5009 | 4.99% |
2023-06 | 1.4295 | 1.4295 | 6.05% |
2023-05 | 1.3479 | 1.3479 | -6.11% |
2023-04 | 1.4356 | 1.4356 | -4.58% |
2023-03 | 1.5045 | 1.5045 | -2.40% |
2023-02 | 1.5415 | 1.5415 | -2.28% |
2023-01 | 1.5774 | 1.5774 | 13.88% |
2022-12 | 1.3852 | 1.3852 | 1.45% |
2022-11 | 1.3654 | 1.3654 | 17.65% |
2022-10 | 1.1606 | 1.1606 | -7.99% |
2022-09 | 1.2614 | 1.2614 | -11.40% |
2022-08 | 1.4237 | 1.4237 | 0.30% |
2022-07 | 1.4195 | 1.4195 | -1.74% |
2022-06 | 1.4446 | 1.4446 | 4.55% |
2022-05 | 1.3817 | 1.3817 | 5.26% |
2022-04 | 1.3127 | 1.3127 | -3.86% |
2022-03 | 1.3654 | 1.3654 | -6.29% |
2022-02 | 1.4571 | 1.4571 | -3.99% |
2022-01 | 1.5177 | 1.5177 | -1.66% |
2021-12 | 1.5433 | 1.5433 | 0.92% |
2021-11 | 1.5292 | 1.5292 | -0.07% |
2021-10 | 1.5303 | 1.5303 | -0.45% |
2021-09 | 1.5372 | 1.5372 | -3.95% |
2021-08 | 1.6004 | 1.6004 | -0.71% |
2021-07 | 1.6119 | 1.6119 | -8.74% |
2021-06 | 1.7663 | 1.7663 | -3.26% |
2021-05 | 1.8259 | 1.8259 | 1.97% |
2021-04 | 1.7906 | 1.7906 | -1.89% |
2021-03 | 1.8251 | 1.8251 | -3.22% |
2021-02 | 1.8858 | 1.8858 | 2.26% |
2021-01 | 1.8441 | 1.8441 | 7.40% |
2020-12 | 1.7171 | 1.7171 | 4.75% |
2020-11 | 1.6392 | 1.6392 | 5.78% |
2020-10 | 1.5497 | 1.5497 | 3.79% |
2020-09 | 1.4931 | 1.4931 | -5.95% |
2020-08 | 1.5875 | 1.5875 | 0.27% |
2020-07 | 1.5833 | 1.5833 | 8.02% |
2020-06 | 1.4658 | 1.4658 | 10.00% |
2020-05 | 1.3326 | 1.3326 | 7.73% |
2020-04 | 1.2370 | 1.2370 | 7.19% |
2020-03 | 1.1540 | 1.1540 | -10.88% |
2020-02 | 1.2949 | 1.2949 | 5.88% |
2020-01 | 1.2230 | 1.2230 | -6.71% |
2019-12 | 1.3109 | 1.3109 | 9.41% |
2019-11 | 1.1981 | 1.1981 | -0.22% |
2019-10 | 1.2007 | 1.2007 | 2.79% |
2019-09 | 1.1681 | 1.1681 | 0.33% |
2019-08 | 1.1643 | 1.1643 | 2.96% |
2019-07 | 1.1308 | 1.1308 | -0.76% |
2019-06 | 1.1395 | 1.1395 | 8.70% |
2019-05 | 1.0483 | 1.0483 | -1.44% |
2019-04 | 1.0636 | 1.0636 | -3.45% |
2019-03 | 1.1016 | 1.1016 | 8.81% |
2019-02 | 1.0124 | 1.0124 | 9.52% |
2019-01 | 0.9244 | 0.9244 | 9.94% |
2018-12 | 0.8408 | 0.8408 | -6.70% |
2018-11 | 0.9012 | 0.9012 | 5.02% |
2018-10 | 0.8581 | 0.8581 | -5.26% |
2018-09 | 0.9057 | 0.9057 | -3.36% |
2018-08 | 0.9372 | 0.9372 | -7.86% |
2018-07 | 1.0172 | 1.0172 | -2.62% |
2018-06 | 1.0446 | 1.0446 | -3.57% |
2018-05 | 1.0833 | 1.0833 | 8.33% |
2018-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.01% |
2018-03 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-09-01 | 1.9970 | 1.9970 | 0% |
2025-08-01 | 1.8441 | 1.8441 | 2.21% |
2025-07-01 | 1.7769 | 1.7769 | 5.77% |
2025-06-03 | 1.7326 | 1.7326 | 8.12% |
2025-05-06 | 1.7158 | 1.7158 | 9.01% |
2025-04-01 | 1.7739 | 1.7739 | 5.93% |
2025-03-03 | 1.6746 | 1.6746 | 11.2% |
2025-02-05 | 1.5743 | 1.5743 | 16.52% |
2025-01-02 | 1.5861 | 1.5861 | 15.89% |
2024-12-02 | 1.5508 | 1.5508 | 17.76% |
2024-11-01 | 1.6060 | 1.6060 | 14.84% |
2024-10-08 | 1.7240 | 1.7240 | 8.58% |
2024-09-02 | 1.5083 | 1.5083 | 20.02% |
2024-08-01 | 1.5211 | 1.5211 | 19.34% |
2024-07-26 | 1.5374 | 1.5374 | 18.47% |
2024-07-01 | 1.6249 | 1.6249 | 13.83% |
2024-06-03 | 1.6061 | 1.6061 | 14.83% |
2024-05-06 | 1.5434 | 1.5434 | 18.16% |
2024-04-01 | 1.4552 | 1.4552 | 22.83% |
2024-03-01 | 1.4485 | 1.4485 | 23.19% |
2024-02-01 | 1.3126 | 1.3126 | 30.4% |
2024-01-02 | 1.3575 | 1.3575 | 28.01% |
2023-12-01 | 1.4106 | 1.4106 | 25.2% |
2023-11-01 | 1.3811 | 1.3811 | 26.76% |
2023-10-09 | 1.4260 | 1.4260 | 24.38% |
2023-09-01 | 1.4732 | 1.4732 | 21.88% |
2023-08-01 | 1.5009 | 1.5009 | 20.41% |
2023-07-03 | 1.4295 | 1.4295 | 24.2% |
2023-06-01 | 1.3479 | 1.3479 | 28.52% |
2023-05-04 | 1.4356 | 1.4356 | 23.87% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
10.05%
| 1.41 | 3.62 |
近2年 |
10.90%
| 0.78 | 2.38 |
近3年 |
18.48%
| 0.48 | 1.17 |
近4年 |
27.48%
| 0.22 | 0.52 |
近5年 |
38.46%
| 0.18 | 0.39 |
成立以来 |
38.46%
| 0.41 | 0.86 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
友情提示
景林全球专享子基金U期,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(09-12)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(09-15)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接