| 对比 | 排名 | 基金简称 | 私募公司 | 基金类型 | 2018/05 | 今年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 年化收益 | 净值日期 | 格上评级 | 详情 |
|---|
| 1 | 正隆-瑞盈五号 | 正隆财富 | 债券型 | 0.00% | 25.95% | -0.20% | ---- | ---- | 14.15% | 2018-06-19 | ---- | 查看 | |
| 2 | 金塔债券稳赢6号 | 金塔投资 | 债券型 | 0.41% | 19.93% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2018-06-19 | ---- | 查看 | |
| 3 | 鑫云稳健6号 | ---- | 债券型 | 20.18% | 19.86% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2018-06-15 | ---- | 查看 | |
| 4 | 海证投资致优量化一号 | 海证投资 | 债券型 | -11.69% | 18.10% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2018-06-22 | ---- | 查看 | |
| 5 | 新东阳天天盈强债二号 | 新东阳资产 | 债券型 | 1.91% | 16.37% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2018-06-15 | ---- | 查看 | |
| 6 | 灵灵三号 | 琳灵资产 | 债券型 | -0.67% | 16.37% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2018-05-31 | ---- | 查看 | |
| 7 | 灵灵一号 | 琳灵资产 | 债券型 | 0.79% | 13.90% | 29.84% | ---- | ---- | 30.01% | 2018-05-31 | ---- | 查看 | |
| 8 | 华泰掘金中低评级债1号 | 华泰资管 | 债券型 | 2.36% | 10.82% | 8.36% | ---- | ---- | 13.47% | 2018-06-22 | ---- | 查看 | |
| 9 | 宁聚高收益债券 | 宁波宁聚资产 | 债券型 | 7.05% | 9.88% | 7.37% | 6.72% | ---- | 9.30% | 2018-06-20 | ---- | 查看 | |
| 10 | 君煦华润周期债券 | 君煦投资 | 债券型 | -3.56% | 8.84% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2018-06-15 | ---- | 查看 | |
| 11 | 龙商债券增利10号 | 中海龙商投资 | 债券型 | 0.27% | 8.60% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2018-06-15 | ---- | 查看 | |
| 12 | 东航期货-小金牛固收1号 | ---- | 债券型 | 0.28% | 8.41% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2018-06-08 | ---- | 查看 | |
| 13 | 滨海-凤鸣永续 | 滨海天地投资 | 债券型 | -0.46% | 8.30% | 5.90% | ---- | ---- | 9.96% | 2018-06-22 | ---- | 查看 | |
| 14 | 成阳睿丰1号 | 成阳资产 | 债券型 | -0.35% | 7.58% | 3.84% | ---- | ---- | 6.83% | 2018-06-11 | ---- | 查看 | |
| 15 | 天天盈债券型一号 | 新东阳资产 | 债券型 | 0.85% | 7.57% | ---- | ---- | ---- | 17.13% | 2018-05-31 | ---- | 查看 | |
| 16 | 谦颐优选纯债2号 | 谦颐资产 | 债券型 | 1.17% | 7.51% | ---- | ---- | ---- | 14.47% | 2018-06-15 | ---- | 查看 | |
| 17 | 中信信托-千为结构化债券1号 | ---- | 债券型 | 5.81% | 7.39% | ---- | ---- | ---- | 6.75% | 2018-06-15 | ---- | 查看 | |
| 18 | 谦颐优选纯债3号 | 谦颐资产 | 债券型 | 0.09% | 7.15% | ---- | ---- | ---- | 13.22% | 2018-06-15 | ---- | 查看 | |
| 19 | 九天澄明股债期轮动策略I期 | 九天投资 | 债券型 | 4.55% | 7.14% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2018-06-22 | ---- | 查看 | |
| 20 | 航长国企债1号 | 航长投资 | 债券型 | 0.55% | 7.05% | ---- | ---- | ---- | -0.17% | 2018-06-01 | ---- | 查看 | |
| 21 | 华泰盈泰2号 | 华泰资管 | 债券型 | 7.45% | 6.95% | -2.45% | ---- | ---- | 2.48% | 2018-06-21 | ---- | 查看 | |
| 22 | 懿泰小勋章趋势成长 | 懿泰资产 | 债券型 | 2.78% | 6.79% | ---- | ---- | ---- | -9.38% | 2018-06-07 | ---- | 查看 | |
| 23 | 浙商金惠稳进聚利14号 | 浙商证券资产 | 债券型 | 0.00% | 6.66% | 0.00% | ---- | ---- | 4.51% | 2018-06-22 | ---- | 查看 | |
| 24 | 暖流高债1号 | 西藏暖流资产 | 债券型 | 5.59% | 6.42% | 7.56% | 7.20% | ---- | 8.59% | 2018-05-31 | ---- | 查看 | |
| 25 | 汇势通方相纯债1号 | 汇势通投资 | 债券型 | 0.27% | 6.23% | 12.04% | 18.55% | 26.75% | 18.25% | 2018-06-11 |
|
查看 | |
| 26 | 千为前轩强债壹号 | 千为投资 | 债券型 | 3.60% | 6.21% | 13.63% | ---- | ---- | 14.86% | 2018-06-08 | ---- | 查看 | |
| 27 | 天弘乐瑞强债1号 | 乐瑞资产 | 债券型 | -0.07% | 6.20% | 6.59% | 2.45% | 15.02% | 11.31% | 2018-06-15 |
|
查看 | |
| 28 | 利位稳健1号 | 利位投资 | 债券型 | -0.28% | 5.99% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2018-05-28 | ---- | 查看 | |
| 29 | 冠石定制1期 | 冠石资产 | 债券型 | -0.87% | 5.96% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2018-06-01 | ---- | 查看 | |
| 30 | 正前方债券成长11号 | 正前方基金 | 债券型 | 1.43% | 5.74% | 5.50% | ---- | ---- | 7.91% | 2018-06-01 | ---- | 查看 | |
| 31 | 汇鑫41号(新时代1期) | ---- | 债券型 | ---- | 5.31% | -2.67% | -8.49% | 7.32% | 1.18% | 2018-04-27 | ---- | 查看 | |
| 32 | 宝盈可交换债 | 大业信托 | 债券型 | 2.35% | 5.20% | 1.14% | ---- | ---- | 3.10% | 2018-06-08 | ---- | 查看 | |
| 33 | 泰盈2期 | 冠石资产 | 债券型 | ---- | 5.14% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2018-04-27 | ---- | 查看 | |
| 34 | 泛融金-东方红6号 | 泛融金资产 | 债券型 | 0.36% | 5.08% | 16.28% | ---- | ---- | 14.88% | 2018-05-17 | ---- | 查看 | |
| 35 | 千为湛卢强债伍号 | 千为投资 | 债券型 | 0.00% | 5.00% | ---- | ---- | ---- | 7.65% | 2018-06-08 | ---- | 查看 | |
| 36 | 中能致远1号债券 | 中能投资 | 债券型 | 0.46% | 4.94% | ---- | ---- | ---- | 9.09% | 2018-06-15 | ---- | 查看 | |
| 37 | 映雪特殊机会1号 | 映雪投资 | 债券型 | 0.10% | 4.89% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2018-06-19 | ---- | 查看 | |
| 38 | 东兴金选精质55号份额1 | 东兴证券 | 债券型 | 0.75% | 4.81% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2018-06-25 | ---- | 查看 | |
| 39 | 谷收稳固 | 谷收资本 | 债券型 | 3.21% | 4.77% | -2.20% | ---- | ---- | 2.92% | 2018-05-31 | ---- | 查看 | |
| 40 | 东兴金选精质55号份额4 | 东兴证券 | 债券型 | 0.75% | 4.68% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2018-06-20 | ---- | 查看 | |
| 41 | 宁聚理财年年红1期 | 宁波宁聚资产 | 债券型 | 0.80% | 4.67% | 8.18% | 6.51% | 15.41% | 10.72% | 2018-06-20 |
|
查看 | |
| 42 | 杨湜渐进1号 | 杨湜资产 | 债券型 | 0.10% | 4.67% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2018-06-08 | ---- | 查看 | |
| 43 | 合信天禄一号 | 合信投资 | 债券型 | ---- | 4.66% | ---- | ---- | ---- | -3.73% | 2018-05-04 | ---- | 查看 | |
| 44 | 云南信托-鑫云稳健2号 | ---- | 债券型 | 0.26% | 4.64% | ---- | ---- | ---- | 11.87% | 2018-06-15 | ---- | 查看 | |
| 45 | 源铨西湖1号 | 源铨投资 | 债券型 | 0.50% | 4.63% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2018-06-15 | ---- | 查看 | |
| 46 | 东兴金选精质55号份额2 | 东兴证券 | 债券型 | 0.75% | 4.54% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2018-06-15 | ---- | 查看 | |
| 47 | 鑫云稳健5号 | ---- | 债券型 | 0.55% | 4.51% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2018-06-15 | ---- | 查看 | |
| 48 | 黄浦三期 | 新享宸资产 | 债券型 | -3.54% | 4.49% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2018-06-15 | ---- | 查看 | |
| 49 | 明毅固益九号 | 明毅博厚投资 | 债券型 | 1.36% | 4.38% | ---- | ---- | ---- | 7.91% | 2018-05-31 | ---- | 查看 | |
| 50 | 牛行砺石一号 | 牛行资产 | 债券型 | 10.26% | 4.21% | ---- | ---- | ---- | 2.73% | 2018-06-15 | ---- | 查看 |

