手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 36.40% | 14.18% | 1.91% | -3.64% | 16.64% | 70.41% | 63.67% |
沪深300 | 13.35% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% |
同类排名 | 4/15 | 6/15 | 10/14 | 3/14 | 8/14 | 2/8 | 2/6 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-09 | 4.3232 | 4.3232 | 0.80% |
2025-08 | 4.2887 | 4.2887 | 8.58% |
2025-07 | 3.9497 | 3.9497 | 5.51% |
2025-06 | 3.7436 | 3.7436 | 4.31% |
2025-05 | 3.5890 | 3.5890 | 4.23% |
2025-04 | 3.4433 | 3.4433 | 0.58% |
2025-03 | 3.4233 | 3.4233 | 2.56% |
2025-02 | 3.3378 | 3.3378 | 4.61% |
2025-01 | 3.1906 | 3.1906 | 0.67% |
2024-12 | 3.1694 | 3.1694 | 1.19% |
2024-11 | 3.1320 | 3.1320 | 4.99% |
2024-10 | 2.9831 | 2.9831 | 2.14% |
2024-09 | 2.9205 | 2.9205 | 20.89% |
2024-08 | 2.4158 | 2.4158 | -1.33% |
2024-07 | 2.4484 | 2.4484 | -1.22% |
2024-06 | 2.4787 | 2.4787 | -4.25% |
2024-05 | 2.5887 | 2.5887 | -0.31% |
2024-04 | 2.5967 | 2.5967 | 2.99% |
2024-03 | 2.5214 | 2.5214 | 1.52% |
2024-02 | 2.4837 | 2.4837 | 8.24% |
2024-01 | 2.2946 | 2.2946 | -17.33% |
2023-12 | 2.7757 | 2.7757 | -1.83% |
2023-11 | 2.8274 | 2.8274 | 1.79% |
2023-10 | 2.7776 | 2.7776 | -2.90% |
2023-09 | 2.8606 | 2.8606 | -0.63% |
2023-08 | 2.8788 | 2.8788 | -2.81% |
2023-07 | 2.9619 | 2.9619 | 1.64% |
2023-06 | 2.9142 | 2.9142 | -0.05% |
2023-05 | 2.9158 | 2.9158 | -1.46% |
2023-04 | 2.9591 | 2.9591 | 0.53% |
2023-03 | 2.9435 | 2.9435 | -0.95% |
2023-02 | 2.9717 | 2.9717 | 0.77% |
2023-01 | 2.9491 | 2.9491 | 8.28% |
2022-12 | 2.7237 | 2.7237 | -3.74% |
2022-11 | 2.8296 | 2.8296 | 9.29% |
2022-10 | 2.5891 | 2.5891 | 1.74% |
2022-09 | 2.5448 | 2.5448 | -7.84% |
2022-08 | 2.7612 | 2.7612 | -0.79% |
2022-07 | 2.7831 | 2.7831 | 1.49% |
2022-06 | 2.7423 | 2.7423 | 11.69% |
2022-05 | 2.4552 | 2.4552 | 15.45% |
2022-04 | 2.1266 | 2.1266 | -12.96% |
2022-03 | 2.4432 | 2.4432 | -5.04% |
2022-02 | 2.5728 | 2.5728 | 3.09% |
2022-01 | 2.4956 | 2.4956 | -11.71% |
2021-12 | 2.8265 | 2.8265 | -6.52% |
2021-11 | 3.0237 | 3.0237 | 0.77% |
2021-10 | 3.0007 | 3.0007 | 0.77% |
2021-09 | 2.9779 | 2.9779 | -5.42% |
2021-08 | 3.1485 | 3.1485 | 11.15% |
2021-07 | 2.8326 | 2.8326 | 2.83% |
2021-06 | 2.7547 | 2.7547 | 1.59% |
2021-05 | 2.7117 | 2.7117 | 4.30% |
2021-04 | 2.5998 | 2.5998 | 2.31% |
2021-03 | 2.5410 | 2.5410 | 2.82% |
2021-02 | 2.4714 | 2.4714 | 1.80% |
2021-01 | 2.4277 | 2.4277 | 0.19% |
2020-12 | 2.4232 | 2.4232 | 8.51% |
2020-11 | 2.2331 | 2.2331 | -0.38% |
2020-10 | 2.2416 | 2.2416 | 2.08% |
2020-09 | 2.1959 | 2.1959 | -4.30% |
2020-08 | 2.2946 | 2.2946 | 5.82% |
2020-07 | 2.1684 | 2.1684 | 13.40% |
2020-06 | 1.9122 | 1.9122 | 16.17% |
2020-05 | 1.6460 | 1.6460 | 6.08% |
2020-04 | 1.5516 | 1.5516 | 4.46% |
2020-03 | 1.4853 | 1.4853 | -2.06% |
2020-02 | 1.5165 | 1.5165 | 5.26% |
2020-01 | 1.4407 | 1.4407 | 1.32% |
2019-12 | 1.4220 | 1.4220 | 6.29% |
2019-11 | 1.3378 | 1.3378 | -3.16% |
2019-10 | 1.3815 | 1.3815 | 2.25% |
2019-09 | 1.3511 | 1.3511 | 3.06% |
2019-08 | 1.3110 | 1.3110 | 2.27% |
2019-07 | 1.2819 | 1.2819 | 2.36% |
2019-06 | 1.2524 | 1.2524 | 4.30% |
2019-05 | 1.2008 | 1.2008 | -1.07% |
2019-04 | 1.2138 | 1.2138 | 0.88% |
2019-03 | 1.2032 | 1.2032 | 12.30% |
2019-02 | 1.0714 | 1.0714 | 18.37% |
2019-01 | 0.9051 | 0.9051 | 4.18% |
2018-12 | 0.8688 | 0.8688 | -4.04% |
2018-11 | 0.9054 | 0.9054 | -1.81% |
2018-10 | 0.9221 | 0.9221 | -0.86% |
2018-09 | 0.9301 | 0.9301 | 2.69% |
2018-08 | 0.9057 | 0.9057 | -0.30% |
2018-07 | 0.9084 | 0.9084 | -5.01% |
2018-06 | 0.9563 | 0.9563 | -4.49% |
2018-05 | 1.0013 | 1.0013 | -1.31% |
2018-04 | 1.0146 | 1.0146 | -1.43% |
2018-03 | 1.0293 | 1.0293 | 3.44% |
2018-02 | 0.9951 | 0.9951 | -0.16% |
2018-01 | 0.9967 | 0.9967 | -0.24% |
2017-12 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-09-05 | 4.3232 | 4.3232 | 0% |
2025-08-29 | 4.2887 | 4.2887 | 0% |
2025-08-22 | 4.2588 | 4.2588 | 0% |
2025-08-15 | 4.1436 | 4.1436 | 0% |
2025-08-08 | 4.0442 | 4.0442 | 0% |
2025-08-01 | 3.9467 | 3.9467 | 1.23% |
2025-07-31 | 3.9497 | 3.9497 | 1.15% |
2025-07-25 | 3.9957 | 3.9957 | 0% |
2025-07-18 | 3.9034 | 3.9034 | 0% |
2025-07-11 | 3.8591 | 3.8591 | 0% |
2025-07-07 | 3.7879 | 3.7879 | 0% |
2025-07-04 | 3.7819 | 3.7819 | 0% |
2025-06-30 | 3.7436 | 3.7436 | 0% |
2025-06-27 | 3.7205 | 3.7205 | 0% |
2025-06-20 | 3.6158 | 3.6158 | 0.8% |
2025-06-13 | 3.6444 | 3.6444 | 0.01% |
2025-06-06 | 3.6449 | 3.6449 | 0% |
2025-05-30 | 3.5890 | 3.5890 | 0% |
2025-05-23 | 3.5793 | 3.5793 | 0.11% |
2025-05-16 | 3.5832 | 3.5832 | 0% |
2025-05-09 | 3.5545 | 3.5545 | 0% |
2025-04-30 | 3.4433 | 3.4433 | 1.1% |
2025-04-25 | 3.4097 | 3.4097 | 2.06% |
2025-04-18 | 3.3142 | 3.3142 | 4.81% |
2025-04-11 | 3.3121 | 3.3121 | 4.87% |
2025-04-08 | 3.0562 | 3.0562 | 12.22% |
2025-04-03 | 3.3957 | 3.3957 | 2.46% |
2025-03-31 | 3.4233 | 3.4233 | 1.67% |
2025-03-28 | 3.4380 | 3.4380 | 1.25% |
2025-03-21 | 3.4605 | 3.4605 | 0.6% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
12.22%
| 2.90 | 5.74 |
近2年 |
20.37%
| 0.95 | 1.19 |
近3年 |
23.82%
| 0.73 | 0.93 |
近4年 |
37.24%
| 0.37 | 0.51 |
近5年 |
37.24%
| 0.60 | 0.88 |
成立以来 |
37.24%
| 0.89 | 1.36 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
友情提示
九章幻方中证500量化多策略2号,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
明汯股票精选20号
登录可见
单位净值(09-05)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(09-05)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
磐泽扬帆稳健二号
登录可见
单位净值(09-05)
登录可见
近三月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接