手机APP
格上基金
自选产品
理财热线
格上基金
回到顶部
| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-11 | 1.0590 | 1.0590 | 2.61% |
2026-10 | 1.0321 | 1.0321 | -14.65% |
2026-09 | 1.2092 | 1.2092 | -0.49% |
2026-08 | 1.2151 | 1.2151 | 8.55% |
2026-07 | 1.1194 | 1.1194 | -16.72% |
2026-06 | 1.3442 | 1.3442 | 2.10% |
2026-05 | 1.3165 | 1.3165 | -0.34% |
2026-04 | 1.3210 | 1.3210 | 5.89% |
2026-03 | 1.2475 | 1.2475 | -7.30% |
2026-02 | 1.3458 | 1.3458 | 3.79% |
2026-01 | 1.2966 | 1.2966 | 5.95% |
2025-12 | 1.2238 | 1.2238 | 0.96% |
2025-11 | 1.2122 | 1.2122 | 0.56% |
2025-10 | 1.2054 | 1.2054 | 1.03% |
2025-09 | 1.1931 | 1.1931 | 0.77% |
2025-08 | 1.1840 | 1.1840 | 3.54% |
2025-07 | 1.1435 | 1.1435 | 2.52% |
2025-06 | 1.1154 | 1.1154 | 1.58% |
2025-05 | 1.0980 | 1.0980 | 0.91% |
2025-04 | 1.0881 | 1.0881 | -0.48% |
2025-03 | 1.0934 | 1.0934 | 0.10% |
2025-02 | 1.0923 | 1.0923 | 0.25% |
2025-01 | 1.0896 | 1.0896 | 0.08% |
2024-12 | 1.0887 | 1.0887 | 1.11% |
2024-11 | 1.0767 | 1.0767 | 0.08% |
2024-10 | 1.0758 | 1.0758 | -0.25% |
2024-09 | 1.0785 | 1.0785 | 5.90% |
2024-08 | 1.0184 | 1.0184 | -0.08% |
2024-07 | 1.0192 | 1.0192 | -0.13% |
2024-06 | 1.0205 | 1.0205 | -1.27% |
2024-05 | 1.0336 | 1.0336 | -0.09% |
2024-04 | 1.0345 | 1.0345 | 0.77% |
2024-03 | 1.0266 | 1.0266 | 1.43% |
2024-02 | 1.0121 | 1.0121 | 4.36% |
2024-01 | 0.9698 | 0.9698 | -6.50% |
2023-12 | 1.0372 | 1.0372 | -0.55% |
2023-11 | 1.0429 | 1.0429 | 1.61% |
2023-10 | 1.0264 | 1.0264 | -0.35% |
2023-09 | 1.0300 | 1.0300 | -0.17% |
2023-08 | 1.0318 | 1.0318 | 0.17% |
2023-07 | 1.0300 | 1.0300 | 0.64% |
2023-06 | 1.0234 | 1.0234 | 0.08% |
2023-05 | 1.0226 | 1.0226 | -0.20% |
2023-04 | 1.0247 | 1.0247 | -0.36% |
2023-03 | 1.0284 | 1.0284 | -0.92% |
2023-02 | 1.0379 | 1.0379 | -1.19% |
2023-01 | 1.0504 | 1.0504 | 1.55% |
2022-12 | 1.0344 | 1.0344 | -0.66% |
2022-11 | 1.0413 | 1.0413 | 0.13% |
2022-10 | 1.0399 | 1.0399 | -0.59% |
2022-09 | 1.0461 | 1.0461 | -2.27% |
2022-08 | 1.0704 | 1.0704 | -2.18% |
2022-07 | 1.0942 | 1.0942 | 0.16% |
2022-06 | 1.0925 | 1.0925 | 1.61% |
2022-05 | 1.0752 | 1.0752 | 1.92% |
2022-04 | 1.0549 | 1.0549 | -2.01% |
2022-03 | 1.0765 | 1.0765 | -2.55% |
2022-02 | 1.1047 | 1.1047 | 0.63% |
2022-01 | 1.0978 | 1.0978 | -2.98% |
2021-12 | 1.1315 | 1.1315 | -0.54% |
2021-11 | 1.1376 | 1.1376 | 0.59% |
2021-10 | 1.1309 | 1.1309 | 0.06% |
2021-09 | 1.1302 | 1.1302 | -0.01% |
2021-08 | 1.1303 | 1.1303 | 1.76% |
2021-07 | 1.1108 | 1.1108 | -0.10% |
2021-06 | 1.1119 | 1.1119 | 0.60% |
2021-05 | 1.1053 | 1.1053 | 0.91% |
2021-04 | 1.0953 | 1.0953 | 0.65% |
2021-03 | 1.0882 | 1.0882 | -1.31% |
2021-02 | 1.1027 | 1.1027 | 1.13% |
2021-01 | 1.0904 | 1.0904 | 0.14% |
2020-12 | 1.0889 | 1.0889 | 1.37% |
2020-11 | 1.0742 | 1.0742 | 1.01% |
2020-10 | 1.0635 | 1.0635 | 0.70% |
2020-09 | 1.0561 | 1.0561 | -0.70% |
2020-08 | 1.0635 | 1.0635 | 0.59% |
2020-07 | 1.0573 | 1.0573 | 3.41% |
2020-06 | 1.0224 | 1.0224 | 2.24% |
2020-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-11-06 | 1.0590 | 1.0590 | 23.16% |
2026-10-30 | 1.0321 | 1.0321 | 25.11% |
2026-10-23 | 1.1159 | 1.1159 | 19.03% |
2026-10-16 | 1.1253 | 1.1253 | 18.35% |
2026-10-09 | 1.1944 | 1.1944 | 13.34% |
2026-09-30 | 1.2092 | 1.2092 | 12.26% |
2026-09-24 | 1.2375 | 1.2375 | 10.21% |
2026-09-18 | 1.2288 | 1.2288 | 10.84% |
2026-09-11 | 1.1873 | 1.1873 | 13.85% |
2026-09-04 | 1.2036 | 1.2036 | 12.67% |
2026-08-28 | 1.2151 | 1.2151 | 11.83% |
2026-08-21 | 1.1981 | 1.1981 | 13.07% |
2026-08-17 | 1.2393 | 1.2393 | 10.08% |
2026-08-14 | 1.2131 | 1.2131 | 11.98% |
2026-08-07 | 1.1962 | 1.1962 | 13.21% |
2026-07-31 | 1.1194 | 1.1194 | 18.78% |
2026-07-24 | 1.1069 | 1.1069 | 19.69% |
2026-07-17 | 1.1449 | 1.1449 | 16.93% |
2026-07-15 | 1.2193 | 1.2193 | 11.53% |
2026-07-10 | 1.2686 | 1.2686 | 7.95% |
2026-07-03 | 1.3425 | 1.3425 | 2.59% |
2026-06-30 | 1.3442 | 1.3442 | 2.47% |
2026-06-26 | 1.3296 | 1.3296 | 3.53% |
2026-06-18 | 1.3647 | 1.3647 | 0.98% |
2026-06-15 | 1.3250 | 1.3250 | 3.86% |
2026-06-12 | 1.2829 | 1.2829 | 6.91% |
2026-06-05 | 1.3182 | 1.3182 | 4.35% |
2026-05-29 | 1.3165 | 1.3165 | 4.48% |
2026-05-22 | 1.3728 | 1.3728 | 0.39% |
2026-05-15 | 1.3676 | 1.3676 | 0.77% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
![]() 暂无数据 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
格上富信
中国证监会核准销售机构
中国证券投资基金业协会
民生银行资金监管
基金销售服务由北京格上富信基金销售有限公司提供
基金有风险,投资需谨慎
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828友情提示
金樟金兴2期,暂不展示收益,是否依然加入对比?
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(11-06)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
大岩量化选股1号A类
登录可见
单位净值(11-10)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(11-06)
登录可见
近一月收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接